• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г. 

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 93 270 423 86 423 847
114 201 333 256 222 241 558
20.0 351 301 027 374 345 140
301 1 251 593 305 1 313 210 024
302 146 502 145 258 794 331
303 69 741 200 084 49 382 991 551
304 27 816 966 54 694 895
305 907 998
306 3 832 121 0
32.1 697 175 327 735 969 160
32.2 242 708 873 193 763 547
324 17 371 739 8 118 453
325 9 947 751 7 016 561
409 120 341
442 73 770 428 116 310 559
445 110 401 669 107 629 998
446 851 094 312 866 051 472
447 910 487 1 646 491
448 3 197 271 3 190 895
449 103 338 384 120 854 376
450 86 023 1 790 506
451 1 636 486 882 1 632 818 357
453 3 531 613 6 645 741
454 121 991 372 120 259 486
45.0 12 093 441 882 12 246 155 844
45.2 5 489 852 357 5 468 162 825
458 488 391 905 498 780 214
459 91 834 798 93 550 263
461 11 0
465 806 10 511
466 495 547
468 941 844 942 183
469 3 274 3 258
470 3 800 223 3 796 917
47.1 98 864 151 87 928 175
472 97 89
474 1 298 672 692 1 252 635 012
475 31 998 824 33 788 436
478 44 124 742 2 026 076
501 1 323 998 038 1 470 425 845
502 3 008 736 208 2 978 607 279
504 2 701 359 253 2 701 021 289
505 6 000 444 6 000 441
506 37 130 229 36 829 678
507 190 190
509 251 774
526 96 528 523 103 319 388
60.0 1 528 755 336 1 486 760 479
604 523 843 320 539 257 152
608 73 867 912 75 966 482
609 811 768 464 847 211 889
610 1 023 281 1 481 299
612 0 0
616 0 0
617 682 541 378 699 256 870
619 11 156 519 11 548 019
621 3 102 842 3 179 793
706 39 302 240 549 43 999 483 817
Итого по активу (баланс) 145 442 843 323 130 262 899 321
Пассив
102 852 449 384 852 449 384
106 221 053 597 219 175 401
107 39 496 258 39 496 258
108 589 203 304 620 282 193
114 237 430 064 258 299 391
301 387 025 062 452 679 587
302 111 431 812 91 169 596
303 69 741 200 084 49 382 991 551
304 21 137 21 137
306 76 063 475 83 754 117
312 245 809 763 476 541 050
31.1 689 356 470 818 906 871
31.2 763 155 065 377 900 646
317 4 086 855 0
318 384 693 489
32.1 3 758 047 4 221 603
32.2 11 802 537 11 587 730
324 16 794 594 7 418 468
325 7 609 988 4 817 847
329 700 000 000 0
401 11 889 038 410 637
402 9 439 503 10 570 718
403 28 421 286 30 298 205
405 227 106 324 179 611 433
406 191 621 277 162 608 558
407 2 579 809 858 2 367 529 493
408 4 934 216 985 5 212 220 030
409 27 140 277 22 126 942
410 1 559 295 244 1 526 579 072
411 237 000 000 10 000 000
413 1 145 300 1 100 000
414 60 312 308 47 587 637
415 126 770 620 186 113 030
416 499 822 253 442
417 8 222 256 8 043 851
418 29 029 565 39 567 406
419 6 950 332 6 524 751
420 1 325 231 866 1 413 795 501
422 194 979 695 176 229 422
42.1 6 103 493 452 6 181 627 407
42.2 8 083 122 788 8 697 188 053
427 27 000 000 637 000 000
428 0 0
432 481 268 481 268
433 28 973 811 28 973 811
437 548 270 538 282
439 7 824 7 824
43.1 15 892 304 51 675 136
442 428 021 762 564
445 779 271 757 104
446 5 287 097 3 475 617
447 7 205 11 516
448 58 196 57 268
449 271 451 310 440
450 4 520 17 737
451 75 785 271 69 201 188
453 8 938 24 095
454 6 385 317 6 555 026
45.1 511 558 327 511 343 887
45.2 159 864 963 157 278 053
458 401 224 561 407 010 687
459 77 727 975 78 829 029
468 14 347 14 379
469 0 1 390
470 732 265 724 898
47.1 483 828 2 922 799
474 1 392 323 170 1 360 785 996
475 33 675 581 35 450 858
476 65 297 842 1 994 838
478 772 479 350 239
496 293 328 700 293 354 237
501 42 100 593 42 295 324
502 45 189 141 37 748 675
504 78 195 521 72 339 796
505 5 983 462 5 983 459
506 14 050 751 13 676 489
507 189 189
509 269 235 269 235
520 454 750 878 467 273 294
523 23 056 991 22 601 146
524 17 376 637 6 768 740
525 12 883 473 6 581 563
526 146 317 988 141 194 799
529 510 867 937 511 079 135
60.0 365 746 556 384 573 084
604 167 273 599 165 338 833
608 77 924 976 79 916 102
609 262 903 737 277 889 234
615 5 381 147 5 583 122
617 24 223 858 24 223 858
619 318 666 575 970
621 56 678 72 863
706 39 645 218 523 44 365 305 338
Итого по пассиву (баланс) 145 442 843 323 130 262 899 321
Б. Счета доверительного управления
Актив
802 437 877 551 437 877 551
Итого по активу (баланс) 437 877 551 437 877 551
Пассив
851 437 877 551 437 877 551
Итого по пассиву (баланс) 437 877 551 437 877 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 606 711 160 441 423 127
90.4 2 874 119 544 3 334 642 730
90.5 109 552 876 807 110 874 833 797
90.6 580 393 592 597 043 140
99998 25 082 123 372 25 275 632 611
Итого по активу (баланс) 138 696 224 475 140 523 575 405
Пассив
90.5 25 082 123 372 25 275 632 611
99999 113 614 101 103 115 247 942 794
Итого по пассиву (баланс) 138 696 224 475 140 523 575 405
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 7 393 988 807 8 196 718 732
934 190 853 731 367 392 535
935 2 439 182 448 2 438 208 559
936 899 027 509 679
937 52 379 111 11 070 693
939 28 656 390 21 946 813
940 1 265 841 843 616
941 1 099 180 5 278 804
99996 10 107 866 485 10 999 383 004
Итого по активу (баланс) 20 216 191 020 22 041 352 435
Пассив
963 9 483 710 607 10 477 002 735
964 90 545 589 104 877 248
965 448 736 443 373 442 198
966 721 279 1 474 809
967 53 138 449 14 029 399
969 28 335 521 25 301 972
970 1 190 611 0
971 1 487 986 3 254 643
99997 10 108 324 535 11 041 969 431
Итого по пассиву (баланс) 20 216 191 020 22 041 352 435

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?