Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 25 730 | 32 362 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 44 392 | 57 734 | ||||||||||||||||||
| 301 | 84 194 | 113 538 | ||||||||||||||||||
| 302 | 1 605 | 1 484 | ||||||||||||||||||
| 304 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||
| 306 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 319 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 443 398 | 284 249 | ||||||||||||||||||
| 324 | 21 362 | 21 362 | ||||||||||||||||||
| 454 | 8 559 | 7 592 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 175 971 | 174 173 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 74 294 | 71 797 | ||||||||||||||||||
| 458 | 25 511 | 23 855 | ||||||||||||||||||
| 459 | 11 504 | 10 145 | ||||||||||||||||||
| 474 | 20 128 | 20 074 | ||||||||||||||||||
| 501 | 1 072 400 | 1 090 038 | ||||||||||||||||||
| 502 | 559 596 | 571 430 | ||||||||||||||||||
| 506 | 137 595 | 148 414 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 16 157 | 15 072 | ||||||||||||||||||
| 604 | 147 112 | 161 479 | ||||||||||||||||||
| 608 | 8 610 | 13 428 | ||||||||||||||||||
| 609 | 10 072 | 10 622 | ||||||||||||||||||
| 610 | 79 | 73 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 565 | 565 | ||||||||||||||||||
| 706 | 518 358 | 562 118 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 407 314 | 3 391 726 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 96 840 | 96 840 | ||||||||||||||||||
| 106 | 55 790 | 62 814 | ||||||||||||||||||
| 107 | 706 887 | 706 887 | ||||||||||||||||||
| 108 | 4 081 | 4 081 | ||||||||||||||||||
| 301 | 1 524 | 1 555 | ||||||||||||||||||
| 302 | 35 287 | 4 561 | ||||||||||||||||||
| 306 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 31.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 443 | 284 | ||||||||||||||||||
| 324 | 21 362 | 21 362 | ||||||||||||||||||
| 407 | 628 904 | 531 778 | ||||||||||||||||||
| 408 | 106 245 | 126 145 | ||||||||||||||||||
| 409 | 53 | 74 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 0 | 450 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 768 135 | 781 754 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 31 373 | 30 912 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 6 238 | 5 994 | ||||||||||||||||||
| 458 | 24 415 | 23 117 | ||||||||||||||||||
| 459 | 10 550 | 9 945 | ||||||||||||||||||
| 474 | 21 939 | 26 073 | ||||||||||||||||||
| 496 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||||||||||
| 501 | 42 156 | 39 763 | ||||||||||||||||||
| 502 | 17 202 | 23 834 | ||||||||||||||||||
| 506 | 6 210 | 7 141 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 31 948 | 23 990 | ||||||||||||||||||
| 604 | 83 326 | 91 384 | ||||||||||||||||||
| 608 | 8 675 | 13 603 | ||||||||||||||||||
| 609 | 5 659 | 5 849 | ||||||||||||||||||
| 617 | 8 528 | 8 528 | ||||||||||||||||||
| 706 | 633 542 | 693 006 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 407 314 | 3 391 726 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 548 404 | 545 265 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 1 399 965 | 1 397 568 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 3 352 | 1 279 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 832 430 | 666 380 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 784 152 | 2 610 493 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 832 430 | 666 380 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 1 951 722 | 1 944 113 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 784 152 | 2 610 493 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 141 265 | 141 265 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 141 265 | 141 265 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 141 265 | 141 265 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 141 265 | 141 265 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив