• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г. 

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 916 951 915 332
109 9 203 9 203
111 4 415 603 6 074 718
114 526 028 599 558
20.0 24 234 460 25 059 839
301 35 123 929 29 072 280
302 3 353 891 2 695 189
303 834 795 586 80 569 900
304 3 568 502 970 321
319 0 500 000
32.1 7 057 820 7 379 330
32.2 36 183 183 30 325 361
442 6 090 875 12 613 536
449 305 615 266 183
450 0 1 000 000
451 8 965 847 10 257 302
453 4 967 4 620
454 3 301 925 3 151 140
45.0 30 272 383 31 624 096
45.2 130 992 108 131 996 840
458 9 376 927 8 821 192
459 903 224 862 848
47.1 104 258 105 363
474 10 083 838 9 572 415
475 37 923 35 164
479 0 111 592
501 10 660 929 11 866 585
502 22 750 908 23 879 179
504 3 459 566 2 456 943
507 8 336 8 336
509 0 0
526 1 632 943 1 460 873
60.0 4 105 996 4 233 854
604 9 423 256 10 326 340
608 1 210 986 1 378 754
609 4 400 952 4 601 973
610 15 404 13 374
612 0 0
616 0 0
617 1 915 292 1 915 292
619 0 92 294
620 467 763 381 233
621 590 499
706 809 695 151 969 435 254
Итого по активу (баланс) 2 020 373 118 1 426 644 105
Пассив
102 8 672 936 8 672 936
106 5 005 434 4 976 776
107 433 647 433 647
108 20 168 269 20 170 343
114 722 704 792 920
301 15 612 332 14 897 412
302 1 732 958 1 832 197
303 834 795 586 80 569 900
304 9 606 5 636
306 6 003 7 839
312 678 628 648 013
31.1 3 392 000 5 132 000
31.2 1 632 943 1 460 873
32.1 9 970 16 314
32.2 3 286 3 148
404 1 647 920 1 596 947
405 93 43 138
406 102 719 212 501
407 73 858 938 64 465 302
408 27 778 303 28 438 966
409 785 672 1 335 732
418 405 996 530 128
419 81 500 84 450
420 2 690 477 2 891 151
422 280 663 297 028
42.1 57 443 090 65 105 406
42.2 87 193 462 87 289 081
442 43 772 97 828
449 30 476 10 740
450 0 7 800
451 729 995 979 667
453 1 017 1 112
454 227 284 201 447
45.1 2 098 505 1 936 071
45.2 6 896 430 7 098 558
458 7 467 742 6 973 334
459 647 749 633 166
47.1 16 117 16 118
474 10 763 900 11 284 399
475 84 792 102 710
496 782 284 782 267
501 202 094 226 534
502 460 099 460 442
504 16 508 13 433
507 8 336 8 336
523 34 34
524 309 288
526 1 627 369 1 538 527
60.0 3 314 883 3 300 235
604 4 373 757 4 423 857
608 1 261 654 1 427 869
609 1 316 316 1 346 346
610 35 35
615 7 812 984 6 401 065
617 826 465 826 465
620 35 165 47 380
621 10 10
706 824 181 902 984 588 248
Итого по пассиву (баланс) 2 020 373 118 1 426 644 105
Б. Счета доверительного управления
Актив
802 444 441
806 257 257
808 0 0
809 163 217
810 24 24
Итого по активу (баланс) 888 939
Пассив
851 800 800
854 88 139
Итого по пассиву (баланс) 888 939
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 5 145 600 4 992 968
90.4 81 170 608 92 898 856
90.5 412 305 445 420 512 007
90.6 2 022 515 3 075 894
99998 280 564 367 271 145 074
Итого по активу (баланс) 781 208 535 792 624 799
Пассив
90.5 280 564 367 271 145 074
99999 500 644 168 521 479 725
Итого по пассиву (баланс) 781 208 535 792 624 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 67 517 864 65 475 435
934 134 924 255 140 540 762
939 5 101 836 3 576 538
940 0 0
941 0 0
99996 174 551 850 174 446 322
Итого по активу (баланс) 382 095 805 384 039 057
Пассив
963 169 448 755 170 870 666
969 4 976 125 3 575 656
970 126 970 0
971 0 0
99997 207 543 955 209 592 735
Итого по пассиву (баланс) 382 095 805 384 039 057

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?