• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 632 385 593 315
20.0 5 268 774 2 612 907
301 6 515 340 6 279 064
302 2 901 314 2 310 751
304 1 124 784 919 674
305 1 1
306 452 452
32.1 838 146 838 146
32.2 74 919 929 112 011 043
446 937 446 773 401
447 9 888 208 868
449 100 000 139 171
451 66 449 235 71 976 608
453 31 221 75 144
454 1 418 914 1 410 628
45.0 105 821 911 100 995 272
45.2 60 694 516 60 197 542
458 10 548 729 10 378 985
459 1 860 741 1 857 441
47.1 5 573 5 860
474 13 506 179 16 880 378
475 0 0
478 2 373 214 2 373 163
501 180 016 180 101
502 18 332 948 17 878 911
504 45 124 089 45 050 244
505 288 064 288 064
506 2 658 962 3 019 692
507 1 017 1 018
526 131 874 118 047
60.0 9 242 708 9 228 744
604 1 424 617 1 435 095
608 978 083 740 998
609 885 213 886 053
610 255 243
612 0 0
616 0 0
617 2 036 212 2 036 212
619 2 081 540 4 454 762
620 1 141 581 468 970
621 220 557 206 569
706 153 174 102 170 301 318
Итого по активу (баланс) 593 860 530 649 132 855
Пассив
102 2 736 925 2 736 925
106 5 479 455 5 691 834
107 373 862 373 862
108 24 496 809 24 496 809
301 23 646 544 21 436 090
302 1 687 844 1 595 326
306 150 269 105 171
31.1 6 552 527 3 590 900
31.2 30 007 207 54 611 132
32.1 50 34
32.2 8 7
402 128 280 0
405 3 280 603 2 648 216
406 7 793 16 500
407 21 959 588 23 360 758
408 34 260 059 30 237 591
409 244 416 404 065
416 127 700 38 000
418 719 169 41 479
420 11 366 715 12 247 261
422 540 640 759 155
42.1 92 590 414 102 704 574
42.2 126 683 653 133 530 535
43.1 12 12
446 39 406 76 454
447 103 2 165
449 1 416 1 971
451 1 377 331 2 244 117
453 833 637
454 112 047 94 170
45.1 4 581 739 4 930 139
45.2 2 511 173 2 468 517
458 7 882 134 7 610 278
459 1 406 866 1 401 819
47.1 56 59
474 8 462 771 8 798 328
475 34 215 33 144
476 0 0
478 21 21
496 9 148 140 9 149 856
501 587 1 973
502 252 885 212 872
504 38 023 38 182
505 288 064 288 064
506 209 026 137 804
523 2 404 442 1 046 817
524 11 174 2 408 047
525 125 094 23 317
526 3 858 17 740
529 4 691 905 4 691 803
60.0 2 920 609 2 942 471
604 1 127 014 1 135 142
608 1 010 952 775 561
609 470 840 475 609
615 41 351 41 351
617 606 106 606 106
621 11 11
706 157 059 796 176 852 074
Итого по пассиву (баланс) 593 860 530 649 132 855
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 15 380 600 18 487 086
90.4 38 040 006 37 580 297
90.5 625 653 968 638 494 303
90.6 8 397 985 7 656 323
99998 674 945 294 702 694 622
Итого по активу (баланс) 1 362 417 853 1 404 912 631
Пассив
90.5 674 945 294 702 694 622
99999 687 472 559 702 218 009
Итого по пассиву (баланс) 1 362 417 853 1 404 912 631
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 8 401 789 12 205 171
934 0 0
935 0 0
937 684 214 684 214
939 79 470 9 164
940 11 168 0
941 0 0
99996 8 927 933 12 545 745
Итого по активу (баланс) 18 104 574 25 444 294
Пассив
963 5 877 102 9 718 334
964 522 380 0
965 2 438 729 2 818 273
969 89 512 0
970 0 0
971 210 9 138
99997 9 176 641 12 898 549
Итого по пассиву (баланс) 18 104 574 25 444 294

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?