Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 13 312 | 21 643 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 133 448 | 112 203 | ||||||||||||||||||
| 301 | 1 824 178 | 2 137 684 | ||||||||||||||||||
| 302 | 240 461 | 240 425 | ||||||||||||||||||
| 304 | 30 054 | 30 054 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 22 000 000 | 11 000 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 6 203 600 | 17 353 599 | ||||||||||||||||||
| 451 | 9 944 | 2 738 | ||||||||||||||||||
| 453 | 5 206 | 4 944 | ||||||||||||||||||
| 454 | 72 600 | 38 850 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 859 582 | 1 934 711 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 142 291 | 131 548 | ||||||||||||||||||
| 458 | 56 | 154 | ||||||||||||||||||
| 459 | 0 | 185 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 2 012 | 2 012 | ||||||||||||||||||
| 474 | 3 083 726 | 3 107 330 | ||||||||||||||||||
| 475 | 634 | 299 | ||||||||||||||||||
| 478 | 473 268 | 464 150 | ||||||||||||||||||
| 502 | 1 904 725 | 1 790 177 | ||||||||||||||||||
| 504 | 12 617 838 | 11 280 602 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 6 088 | 3 341 | ||||||||||||||||||
| 604 | 140 370 | 147 902 | ||||||||||||||||||
| 608 | 140 790 | 140 790 | ||||||||||||||||||
| 609 | 88 350 | 92 581 | ||||||||||||||||||
| 610 | 2 361 | 1 909 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 1 339 002 | 1 339 002 | ||||||||||||||||||
| 706 | 22 759 068 | 25 081 998 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 74 092 964 | 76 460 831 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 764 000 | 764 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 2 195 662 | 2 191 173 | ||||||||||||||||||
| 107 | 152 800 | 152 800 | ||||||||||||||||||
| 108 | 2 043 034 | 2 043 034 | ||||||||||||||||||
| 301 | 347 | 709 | ||||||||||||||||||
| 302 | 110 903 | 322 | ||||||||||||||||||
| 304 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 306 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 18 200 | 7 500 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 18 | 18 | ||||||||||||||||||
| 407 | 3 740 239 | 1 996 679 | ||||||||||||||||||
| 408 | 16 785 189 | 16 822 723 | ||||||||||||||||||
| 409 | 20 000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 422 | 2 255 813 | 2 205 813 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 2 296 910 | 3 963 216 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 13 419 663 | 13 644 004 | ||||||||||||||||||
| 451 | 1 455 | 207 | ||||||||||||||||||
| 453 | 439 | 417 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 104 470 | 104 832 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 1 078 | 1 066 | ||||||||||||||||||
| 458 | 24 | 33 | ||||||||||||||||||
| 474 | 3 576 473 | 3 539 672 | ||||||||||||||||||
| 475 | 589 | 655 | ||||||||||||||||||
| 478 | 49 | 46 | ||||||||||||||||||
| 496 | 2 957 034 | 2 956 969 | ||||||||||||||||||
| 502 | 13 312 | 21 643 | ||||||||||||||||||
| 504 | 18 857 | 18 840 | ||||||||||||||||||
| 523 | 50 000 | 50 000 | ||||||||||||||||||
| 525 | 2 785 | 3 395 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 40 379 | 34 801 | ||||||||||||||||||
| 604 | 102 690 | 103 846 | ||||||||||||||||||
| 608 | 147 748 | 147 588 | ||||||||||||||||||
| 609 | 55 922 | 57 072 | ||||||||||||||||||
| 610 | 559 | 559 | ||||||||||||||||||
| 706 | 23 216 299 | 25 627 175 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 74 092 964 | 76 460 831 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 802 | 31 640 937 | 31 949 880 | ||||||||||||||||||
| 804 | 6 830 702 | 7 171 500 | ||||||||||||||||||
| 805 | 5 801 | 6 054 | ||||||||||||||||||
| 806 | 367 491 | 369 587 | ||||||||||||||||||
| 808 | 1 672 | 262 | ||||||||||||||||||
| 809 | 33 136 207 | 0 | ||||||||||||||||||
| 810 | 116 | 394 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 71 982 926 | 39 497 677 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 851 | 30 020 019 | 30 034 648 | ||||||||||||||||||
| 852 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 854 | 35 525 858 | 0 | ||||||||||||||||||
| 855 | 6 437 049 | 9 463 029 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 71 982 926 | 39 497 677 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 1 080 830 | 987 910 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 958 172 | 1 471 442 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 2 220 244 | 2 686 545 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 1 612 | 1 577 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 29 042 083 | 35 959 777 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 33 302 941 | 41 107 251 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 29 042 083 | 35 959 777 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 4 260 858 | 5 147 474 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 33 302 941 | 41 107 251 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив