Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 301 | 91 348 | 6 056 | ||||||||||||||||||
| 302 | 28 347 | 20 857 | ||||||||||||||||||
| 319 | 219 000 | 314 300 | ||||||||||||||||||
| 474 | 590 | 331 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 661 | 99 | ||||||||||||||||||
| 604 | 2 988 | 2 988 | ||||||||||||||||||
| 608 | 35 418 | 35 418 | ||||||||||||||||||
| 609 | 3 259 | 3 259 | ||||||||||||||||||
| 617 | 2 248 | 2 248 | ||||||||||||||||||
| 706 | 127 070 | 142 363 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 510 929 | 527 919 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 18 000 | 18 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 65 338 | 65 338 | ||||||||||||||||||
| 107 | 2 389 | 2 389 | ||||||||||||||||||
| 108 | 44 287 | 44 287 | ||||||||||||||||||
| 302 | 142 254 | 140 681 | ||||||||||||||||||
| 407 | 6 023 | 8 589 | ||||||||||||||||||
| 408 | 8 813 | 8 768 | ||||||||||||||||||
| 409 | 35 286 | 37 886 | ||||||||||||||||||
| 474 | 3 276 | 2 521 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 8 928 | 7 853 | ||||||||||||||||||
| 604 | 2 817 | 2 826 | ||||||||||||||||||
| 608 | 38 313 | 38 277 | ||||||||||||||||||
| 609 | 3 092 | 3 101 | ||||||||||||||||||
| 706 | 132 113 | 147 403 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 510 929 | 527 919 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив