Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 109 | 34 106 | 34 106 | ||||||||||||||||||
| 301 | 4 955 | 4 755 | ||||||||||||||||||
| 304 | 1 331 | 1 331 | ||||||||||||||||||
| 319 | 556 913 | 589 611 | ||||||||||||||||||
| 474 | 19 742 | 38 557 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 39 910 | 16 701 | ||||||||||||||||||
| 604 | 3 608 | 3 608 | ||||||||||||||||||
| 609 | 112 990 | 112 990 | ||||||||||||||||||
| 610 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 617 | 15 712 | 15 712 | ||||||||||||||||||
| 706 | 183 550 | 205 032 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 972 818 | 1 022 404 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 550 000 | 550 000 | ||||||||||||||||||
| 304 | 101 331 | 101 331 | ||||||||||||||||||
| 474 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 24 287 | 27 045 | ||||||||||||||||||
| 604 | 661 | 720 | ||||||||||||||||||
| 609 | 11 064 | 12 053 | ||||||||||||||||||
| 706 | 285 475 | 331 255 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 972 818 | 1 022 404 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 99998 | 6 149 | 6 149 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 6 149 | 6 149 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 6 149 | 6 149 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 6 149 | 6 149 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 933 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 939 | 2 884 646 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 2 884 646 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 769 292 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 963 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 969 | 2 884 646 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 2 884 646 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 5 769 292 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив