Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 301 | 44 533 | 18 245 | ||||||||||||||||||
| 302 | 15 021 | 40 773 | ||||||||||||||||||
| 319 | 535 000 | 460 000 | ||||||||||||||||||
| 474 | 455 | 185 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 1 172 | 588 | ||||||||||||||||||
| 604 | 6 903 | 7 182 | ||||||||||||||||||
| 609 | 14 201 | 14 578 | ||||||||||||||||||
| 610 | 92 | 0 | ||||||||||||||||||
| 706 | 59 077 | 88 712 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 676 454 | 630 263 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 110 000 | 110 000 | ||||||||||||||||||
| 302 | 11 995 | 7 130 | ||||||||||||||||||
| 407 | 346 870 | 211 577 | ||||||||||||||||||
| 408 | 134 012 | 167 734 | ||||||||||||||||||
| 409 | 36 | 30 | ||||||||||||||||||
| 474 | 5 532 | 31 698 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 5 261 | 11 752 | ||||||||||||||||||
| 604 | 597 | 684 | ||||||||||||||||||
| 609 | 652 | 821 | ||||||||||||||||||
| 706 | 61 499 | 88 837 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 676 454 | 630 263 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 99998 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 350 | 350 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 350 | 350 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 350 | 350 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив