Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 4 645 | 4 645 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 410 755 | 475 822 | ||||||||||||||||||
| 301 | 305 380 | 633 133 | ||||||||||||||||||
| 302 | 227 377 | 242 936 | ||||||||||||||||||
| 304 | 6 772 | 7 469 | ||||||||||||||||||
| 306 | 291 | 198 | ||||||||||||||||||
| 319 | 250 000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 2 500 000 | 1 895 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 1 100 | 1 100 | ||||||||||||||||||
| 451 | 49 948 | 46 944 | ||||||||||||||||||
| 453 | 124 692 | 120 238 | ||||||||||||||||||
| 454 | 40 365 | 39 778 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 31 274 | 18 086 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 4 678 888 | 4 582 925 | ||||||||||||||||||
| 458 | 676 402 | 661 281 | ||||||||||||||||||
| 459 | 27 361 | 26 960 | ||||||||||||||||||
| 470 | 1 997 395 | 1 997 395 | ||||||||||||||||||
| 474 | 145 085 | 171 559 | ||||||||||||||||||
| 504 | 1 823 502 | 1 804 780 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 101 904 | 93 740 | ||||||||||||||||||
| 604 | 262 649 | 262 649 | ||||||||||||||||||
| 608 | 118 847 | 124 067 | ||||||||||||||||||
| 609 | 68 876 | 68 876 | ||||||||||||||||||
| 610 | 45 | 47 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 32 811 | 32 811 | ||||||||||||||||||
| 619 | 477 363 | 477 363 | ||||||||||||||||||
| 620 | 17 044 | 17 044 | ||||||||||||||||||
| 706 | 6 116 436 | 6 494 195 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 20 497 207 | 20 301 041 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 752 228 | 752 228 | ||||||||||||||||||
| 106 | 2 404 275 | 2 404 275 | ||||||||||||||||||
| 108 | 28 177 | 28 177 | ||||||||||||||||||
| 301 | 9 134 | 9 130 | ||||||||||||||||||
| 302 | 20 800 | 113 618 | ||||||||||||||||||
| 31.1 | 1 980 000 | 1 980 000 | ||||||||||||||||||
| 406 | 1 315 | 1 010 | ||||||||||||||||||
| 407 | 1 685 526 | 765 223 | ||||||||||||||||||
| 408 | 723 289 | 916 805 | ||||||||||||||||||
| 409 | 56 | 45 | ||||||||||||||||||
| 420 | 12 401 | 12 512 | ||||||||||||||||||
| 422 | 5 550 | 2 659 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 192 005 | 267 435 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 4 563 835 | 4 525 234 | ||||||||||||||||||
| 451 | 2 461 | 2 174 | ||||||||||||||||||
| 453 | 5 416 | 3 898 | ||||||||||||||||||
| 454 | 3 882 | 3 869 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 1 276 | 180 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 179 362 | 180 462 | ||||||||||||||||||
| 458 | 468 815 | 430 536 | ||||||||||||||||||
| 459 | 25 952 | 25 472 | ||||||||||||||||||
| 474 | 212 096 | 219 973 | ||||||||||||||||||
| 504 | 460 546 | 467 591 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 199 856 | 211 754 | ||||||||||||||||||
| 604 | 131 805 | 135 976 | ||||||||||||||||||
| 608 | 117 690 | 122 561 | ||||||||||||||||||
| 609 | 35 622 | 36 301 | ||||||||||||||||||
| 615 | 45 378 | 47 368 | ||||||||||||||||||
| 617 | 9 979 | 9 979 | ||||||||||||||||||
| 620 | 5 965 | 5 965 | ||||||||||||||||||
| 706 | 6 212 515 | 6 618 631 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 20 497 207 | 20 301 041 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 4 659 316 | 4 988 870 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 7 698 989 | 7 024 327 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 196 245 | 200 209 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 10 237 206 | 9 729 575 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 22 791 756 | 21 942 981 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 10 237 206 | 9 729 575 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 12 554 550 | 12 213 406 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 22 791 756 | 21 942 981 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 940 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 37 367 | 37 367 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 37 367 | 37 367 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 970 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 37 367 | 37 367 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 37 367 | 37 367 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив