Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 3 896 | 3 896 | ||||||||||||||||||
| 109 | 214 854 | 214 854 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 2 495 | 2 387 | ||||||||||||||||||
| 301 | 11 659 | 31 450 | ||||||||||||||||||
| 302 | 39 875 | 41 428 | ||||||||||||||||||
| 304 | 207 | 185 | ||||||||||||||||||
| 319 | 68 000 | 419 000 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 7 998 | 7 944 | ||||||||||||||||||
| 474 | 3 236 | 3 421 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 3 852 | 2 961 | ||||||||||||||||||
| 604 | 9 227 | 9 228 | ||||||||||||||||||
| 608 | 4 736 | 4 736 | ||||||||||||||||||
| 609 | 13 219 | 13 219 | ||||||||||||||||||
| 610 | 296 | 369 | ||||||||||||||||||
| 617 | 10 762 | 10 762 | ||||||||||||||||||
| 619 | 29 768 | 31 537 | ||||||||||||||||||
| 706 | 182 380 | 199 073 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 606 460 | 996 450 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 90 006 | 90 006 | ||||||||||||||||||
| 106 | 145 586 | 145 586 | ||||||||||||||||||
| 107 | 20 313 | 20 313 | ||||||||||||||||||
| 108 | 113 059 | 113 059 | ||||||||||||||||||
| 301 | 1 315 | 48 653 | ||||||||||||||||||
| 302 | 25 825 | 60 989 | ||||||||||||||||||
| 407 | 18 988 | 322 541 | ||||||||||||||||||
| 408 | 10 770 | 6 289 | ||||||||||||||||||
| 409 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 5 550 | 5 550 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 20 | 19 | ||||||||||||||||||
| 474 | 7 516 | 3 582 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 7 468 | 7 232 | ||||||||||||||||||
| 604 | 7 912 | 7 962 | ||||||||||||||||||
| 608 | 4 933 | 4 948 | ||||||||||||||||||
| 609 | 7 005 | 7 279 | ||||||||||||||||||
| 617 | 3 896 | 3 896 | ||||||||||||||||||
| 706 | 136 285 | 148 534 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 606 460 | 996 450 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 1 049 590 | 1 059 328 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 13 407 | 0 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 29 018 | 29 017 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 57 977 | 52 709 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 149 992 | 1 141 054 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 57 977 | 52 709 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 1 092 015 | 1 088 345 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 149 992 | 1 141 054 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив