Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 1 537 611 | 1 528 318 | ||||||||||||||||||
| 109 | 4 380 414 | 4 376 991 | ||||||||||||||||||
| 114 | 568 352 | 630 900 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 1 229 068 | 1 509 074 | ||||||||||||||||||
| 301 | 6 727 342 | 6 440 272 | ||||||||||||||||||
| 302 | 941 278 | 915 276 | ||||||||||||||||||
| 303 | 5 041 494 | 4 760 261 | ||||||||||||||||||
| 304 | 260 415 | 390 183 | ||||||||||||||||||
| 305 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||
| 306 | 33 | 34 | ||||||||||||||||||
| 319 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 29 600 000 | 25 700 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 60 259 645 | 58 138 379 | ||||||||||||||||||
| 324 | 664 | 834 | ||||||||||||||||||
| 446 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||||||||||||||||
| 449 | 85 287 | 0 | ||||||||||||||||||
| 451 | 1 522 159 | 1 356 709 | ||||||||||||||||||
| 454 | 7 571 | 7 615 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 7 760 101 | 5 977 189 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 4 029 495 | 3 073 200 | ||||||||||||||||||
| 458 | 1 218 677 | 1 234 355 | ||||||||||||||||||
| 459 | 148 124 | 149 650 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 391 665 | 402 495 | ||||||||||||||||||
| 474 | 4 895 677 | 4 229 532 | ||||||||||||||||||
| 475 | 182 684 | 169 323 | ||||||||||||||||||
| 478 | 2 105 166 | 2 282 592 | ||||||||||||||||||
| 501 | 2 031 348 | 2 031 386 | ||||||||||||||||||
| 502 | 16 178 255 | 14 561 508 | ||||||||||||||||||
| 504 | 7 717 486 | 7 755 013 | ||||||||||||||||||
| 506 | 814 965 | 963 729 | ||||||||||||||||||
| 507 | 1 874 989 | 1 881 008 | ||||||||||||||||||
| 509 | 32 | 3 | ||||||||||||||||||
| 526 | 4 015 729 | 3 220 409 | ||||||||||||||||||
| 533 | 1 360 458 | 1 382 863 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 23 856 461 | 23 870 537 | ||||||||||||||||||
| 604 | 3 406 304 | 3 525 649 | ||||||||||||||||||
| 608 | 881 823 | 931 215 | ||||||||||||||||||
| 609 | 6 283 950 | 6 292 238 | ||||||||||||||||||
| 610 | 64 695 | 64 546 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 5 273 379 | 5 273 379 | ||||||||||||||||||
| 619 | 645 401 | 674 232 | ||||||||||||||||||
| 620 | 809 | 685 | ||||||||||||||||||
| 706 | 70 862 722 | 77 005 787 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 280 161 756 | 274 707 396 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 4 221 781 | 4 221 781 | ||||||||||||||||||
| 106 | 12 560 454 | 12 719 255 | ||||||||||||||||||
| 107 | 211 089 | 211 089 | ||||||||||||||||||
| 108 | 9 359 505 | 9 361 845 | ||||||||||||||||||
| 114 | 658 431 | 709 104 | ||||||||||||||||||
| 301 | 1 333 671 | 727 624 | ||||||||||||||||||
| 302 | 269 733 | 209 914 | ||||||||||||||||||
| 303 | 5 041 494 | 4 760 261 | ||||||||||||||||||
| 304 | 107 | 110 | ||||||||||||||||||
| 306 | 3 234 203 | 6 196 635 | ||||||||||||||||||
| 31.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 31.2 | 71 086 574 | 63 087 435 | ||||||||||||||||||
| 324 | 7 | 418 | ||||||||||||||||||
| 329 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 405 | 20 405 | 794 | ||||||||||||||||||
| 406 | 60 947 | 6 907 | ||||||||||||||||||
| 407 | 9 425 181 | 6 019 765 | ||||||||||||||||||
| 408 | 12 624 418 | 13 249 620 | ||||||||||||||||||
| 409 | 7 256 | 20 527 | ||||||||||||||||||
| 415 | 7 900 | 11 800 | ||||||||||||||||||
| 418 | 29 500 | 70 650 | ||||||||||||||||||
| 419 | 30 000 | 30 000 | ||||||||||||||||||
| 420 | 143 370 | 154 847 | ||||||||||||||||||
| 422 | 1 035 810 | 1 168 056 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 3 846 133 | 4 450 833 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 48 444 681 | 45 442 650 | ||||||||||||||||||
| 446 | 2 660 | 2 545 | ||||||||||||||||||
| 449 | 30 | 0 | ||||||||||||||||||
| 451 | 14 992 | 13 352 | ||||||||||||||||||
| 454 | 6 513 | 6 514 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 47 078 | 39 116 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 168 262 | 150 807 | ||||||||||||||||||
| 458 | 1 106 622 | 1 113 817 | ||||||||||||||||||
| 459 | 126 165 | 126 511 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 29 665 | 29 495 | ||||||||||||||||||
| 474 | 6 542 786 | 6 048 842 | ||||||||||||||||||
| 475 | 201 815 | 208 851 | ||||||||||||||||||
| 478 | 20 778 | 22 533 | ||||||||||||||||||
| 496 | 679 326 | 688 862 | ||||||||||||||||||
| 501 | 5 791 | 6 186 | ||||||||||||||||||
| 502 | 413 374 | 399 216 | ||||||||||||||||||
| 506 | 178 408 | 66 435 | ||||||||||||||||||
| 507 | 845 943 | 850 456 | ||||||||||||||||||
| 523 | 11 001 | 1 | ||||||||||||||||||
| 524 | 290 | 13 189 | ||||||||||||||||||
| 525 | 307 162 | 53 124 | ||||||||||||||||||
| 526 | 1 941 545 | 1 829 953 | ||||||||||||||||||
| 529 | 7 000 000 | 7 000 000 | ||||||||||||||||||
| 533 | 13 175 | 13 392 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 740 132 | 702 950 | ||||||||||||||||||
| 604 | 1 930 316 | 1 894 338 | ||||||||||||||||||
| 608 | 952 524 | 907 338 | ||||||||||||||||||
| 609 | 3 341 731 | 3 444 290 | ||||||||||||||||||
| 617 | 1 176 838 | 1 176 838 | ||||||||||||||||||
| 620 | 27 | 54 | ||||||||||||||||||
| 706 | 68 704 157 | 75 066 471 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 280 161 756 | 274 707 396 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 4 939 057 | 4 450 999 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 22 316 697 | 21 063 154 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 74 078 995 | 82 838 624 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 796 942 | 794 697 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 57 922 060 | 55 424 643 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 160 053 751 | 164 572 117 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 57 922 060 | 55 424 643 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 102 131 691 | 109 147 474 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 160 053 751 | 164 572 117 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 933 | 90 915 606 | 75 664 763 | ||||||||||||||||||
| 935 | 1 035 389 | 932 017 | ||||||||||||||||||
| 939 | 5 427 267 | 2 904 805 | ||||||||||||||||||
| 941 | 1 748 964 | 2 075 703 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 95 864 680 | 78 867 126 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 194 991 906 | 160 444 414 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 963 | 86 689 252 | 72 101 591 | ||||||||||||||||||
| 965 | 1 935 091 | 1 897 784 | ||||||||||||||||||
| 969 | 7 036 297 | 4 835 854 | ||||||||||||||||||
| 971 | 204 040 | 31 897 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 99 127 226 | 81 577 288 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 194 991 906 | 160 444 414 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив