Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 105 | 543 715 | 543 715 | ||||||||||||||||||
| 106 | 22 190 509 | 21 570 573 | ||||||||||||||||||
| 114 | 2 649 500 | 2 652 889 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 56 088 728 | 56 529 022 | ||||||||||||||||||
| 301 | 148 321 409 | 148 782 782 | ||||||||||||||||||
| 302 | 21 896 026 | 22 127 484 | ||||||||||||||||||
| 303 | 3 624 453 604 | 3 662 234 810 | ||||||||||||||||||
| 304 | 7 290 131 | 7 423 817 | ||||||||||||||||||
| 305 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 306 | 78 | 76 | ||||||||||||||||||
| 319 | 25 276 000 | 25 208 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 64 485 072 | 132 970 323 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 415 422 360 | 430 798 431 | ||||||||||||||||||
| 324 | 19 053 183 | 19 053 183 | ||||||||||||||||||
| 442 | 67 844 650 | 138 058 598 | ||||||||||||||||||
| 446 | 2 732 762 | 2 130 182 | ||||||||||||||||||
| 449 | 937 663 | 896 917 | ||||||||||||||||||
| 451 | 257 189 385 | 271 053 411 | ||||||||||||||||||
| 453 | 1 602 721 | 1 549 484 | ||||||||||||||||||
| 454 | 18 098 085 | 19 053 700 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 1 272 388 498 | 1 246 654 001 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 1 341 653 235 | 1 336 582 664 | ||||||||||||||||||
| 458 | 168 423 249 | 154 580 804 | ||||||||||||||||||
| 459 | 40 762 613 | 36 302 877 | ||||||||||||||||||
| 461 | 3 281 | 1 981 | ||||||||||||||||||
| 470 | 1 412 086 | 1 898 781 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 25 197 783 | 16 586 178 | ||||||||||||||||||
| 474 | 156 679 179 | 151 963 207 | ||||||||||||||||||
| 475 | 10 972 033 | 12 725 023 | ||||||||||||||||||
| 478 | 44 835 616 | 36 593 599 | ||||||||||||||||||
| 479 | 217 939 | 217 939 | ||||||||||||||||||
| 501 | 233 171 617 | 163 869 035 | ||||||||||||||||||
| 502 | 74 769 324 | 74 728 025 | ||||||||||||||||||
| 504 | 19 089 393 | 19 033 934 | ||||||||||||||||||
| 505 | 919 760 | 919 760 | ||||||||||||||||||
| 506 | 43 075 322 | 40 603 294 | ||||||||||||||||||
| 507 | 142 990 | 142 990 | ||||||||||||||||||
| 509 | 351 | 33 | ||||||||||||||||||
| 526 | 6 051 284 | 5 336 511 | ||||||||||||||||||
| 532 | 1 567 797 | 1 022 000 | ||||||||||||||||||
| 533 | 0 | 6 028 102 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 135 985 719 | 161 287 232 | ||||||||||||||||||
| 604 | 22 016 477 | 29 581 746 | ||||||||||||||||||
| 608 | 24 705 522 | 24 736 757 | ||||||||||||||||||
| 609 | 6 107 733 | 6 409 388 | ||||||||||||||||||
| 610 | 63 300 | 53 096 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 35 655 462 | 35 655 462 | ||||||||||||||||||
| 619 | 67 247 | 67 247 | ||||||||||||||||||
| 620 | 6 193 724 | 6 148 468 | ||||||||||||||||||
| 621 | 883 | 883 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 866 491 403 | 2 066 800 632 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 10 294 696 407 | 10 599 169 052 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 2 251 623 | 2 251 623 | ||||||||||||||||||
| 106 | 96 482 912 | 103 925 590 | ||||||||||||||||||
| 107 | 103 470 | 103 470 | ||||||||||||||||||
| 108 | 264 764 702 | 264 764 993 | ||||||||||||||||||
| 114 | 18 733 959 | 18 735 179 | ||||||||||||||||||
| 301 | 25 180 685 | 26 192 488 | ||||||||||||||||||
| 302 | 15 635 084 | 12 603 962 | ||||||||||||||||||
| 303 | 3 624 453 604 | 3 662 234 810 | ||||||||||||||||||
| 306 | 9 775 695 | 10 863 085 | ||||||||||||||||||
| 312 | 6 136 616 | 7 461 401 | ||||||||||||||||||
| 31.1 | 175 576 562 | 176 771 562 | ||||||||||||||||||
| 31.2 | 127 908 058 | 80 622 002 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 456 554 | 1 132 390 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 1 698 | 1 698 | ||||||||||||||||||
| 324 | 19 053 183 | 19 053 183 | ||||||||||||||||||
| 329 | 40 665 975 | 48 565 600 | ||||||||||||||||||
| 405 | 10 366 529 | 12 876 024 | ||||||||||||||||||
| 406 | 1 285 790 | 1 500 808 | ||||||||||||||||||
| 407 | 572 286 728 | 648 173 790 | ||||||||||||||||||
| 408 | 290 175 366 | 313 872 138 | ||||||||||||||||||
| 409 | 32 403 002 | 24 630 360 | ||||||||||||||||||
| 410 | 172 818 077 | 222 208 077 | ||||||||||||||||||
| 411 | 50 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 413 | 2 842 750 | 0 | ||||||||||||||||||
| 415 | 6 534 881 | 852 681 | ||||||||||||||||||
| 416 | 3 377 000 | 3 000 000 | ||||||||||||||||||
| 417 | 90 000 | 90 000 | ||||||||||||||||||
| 418 | 2 353 170 | 2 092 615 | ||||||||||||||||||
| 419 | 522 060 | 425 700 | ||||||||||||||||||
| 420 | 105 037 006 | 92 318 520 | ||||||||||||||||||
| 422 | 23 639 449 | 20 828 338 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 985 110 790 | 1 007 604 601 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 989 278 527 | 1 001 871 106 | ||||||||||||||||||
| 437 | 990 598 | 1 025 613 | ||||||||||||||||||
| 43.1 | 9 821 653 | 9 117 864 | ||||||||||||||||||
| 442 | 419 402 | 802 853 | ||||||||||||||||||
| 446 | 48 256 | 44 127 | ||||||||||||||||||
| 449 | 10 096 | 4 963 | ||||||||||||||||||
| 451 | 5 620 500 | 5 714 292 | ||||||||||||||||||
| 453 | 107 768 | 121 768 | ||||||||||||||||||
| 454 | 694 810 | 815 901 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 35 294 286 | 32 618 128 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 64 691 820 | 63 882 462 | ||||||||||||||||||
| 458 | 131 184 206 | 117 898 539 | ||||||||||||||||||
| 459 | 32 440 510 | 28 263 192 | ||||||||||||||||||
| 461 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 470 | 13 016 | 13 016 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 911 327 | 691 157 | ||||||||||||||||||
| 474 | 165 398 087 | 161 438 085 | ||||||||||||||||||
| 475 | 20 096 346 | 23 563 912 | ||||||||||||||||||
| 476 | 626 | 626 | ||||||||||||||||||
| 478 | 2 114 634 | 2 024 346 | ||||||||||||||||||
| 479 | 2 179 | 0 | ||||||||||||||||||
| 496 | 70 604 640 | 70 611 960 | ||||||||||||||||||
| 501 | 5 056 792 | 5 998 980 | ||||||||||||||||||
| 502 | 22 191 068 | 21 570 892 | ||||||||||||||||||
| 504 | 10 483 610 | 10 583 069 | ||||||||||||||||||
| 505 | 919 760 | 919 760 | ||||||||||||||||||
| 506 | 4 286 578 | 3 266 176 | ||||||||||||||||||
| 507 | 11 367 | 11 367 | ||||||||||||||||||
| 509 | 1 973 352 | 1 973 351 | ||||||||||||||||||
| 520 | 28 389 917 | 28 546 354 | ||||||||||||||||||
| 523 | 5 004 796 | 5 504 798 | ||||||||||||||||||
| 524 | 58 960 | 14 637 | ||||||||||||||||||
| 525 | 584 318 | 752 912 | ||||||||||||||||||
| 526 | 5 513 046 | 6 660 587 | ||||||||||||||||||
| 529 | 31 198 722 | 31 201 486 | ||||||||||||||||||
| 535 | 6 282 809 | 8 395 117 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 20 889 556 | 17 760 103 | ||||||||||||||||||
| 604 | 8 106 102 | 7 664 763 | ||||||||||||||||||
| 608 | 25 287 024 | 25 343 282 | ||||||||||||||||||
| 609 | 3 551 531 | 3 583 741 | ||||||||||||||||||
| 615 | 639 541 | 856 082 | ||||||||||||||||||
| 617 | 994 977 | 994 977 | ||||||||||||||||||
| 620 | 392 572 | 395 944 | ||||||||||||||||||
| 621 | 177 | 177 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 897 113 564 | 2 110 889 899 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 10 294 696 407 | 10 599 169 052 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 87 777 429 | 84 750 051 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 2 703 641 875 | 2 738 454 367 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 11 291 203 747 | 11 367 097 871 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 209 858 134 | 102 585 903 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 6 024 494 599 | 6 144 273 595 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 20 316 975 784 | 20 437 161 787 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 6 024 494 599 | 6 144 273 595 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 14 292 481 185 | 14 292 888 192 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 20 316 975 784 | 20 437 161 787 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 933 | 448 419 202 | 510 035 479 | ||||||||||||||||||
| 934 | 44 433 865 | 112 465 353 | ||||||||||||||||||
| 935 | 715 290 | 677 520 | ||||||||||||||||||
| 937 | 255 021 | 205 021 | ||||||||||||||||||
| 939 | 57 942 916 | 34 832 111 | ||||||||||||||||||
| 940 | 663 683 | 0 | ||||||||||||||||||
| 941 | 53 088 | 114 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 553 980 969 | 660 425 867 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 106 464 034 | 1 318 641 465 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 963 | 484 532 090 | 621 544 826 | ||||||||||||||||||
| 964 | 7 443 648 | 1 221 384 | ||||||||||||||||||
| 965 | 3 369 101 | 2 829 639 | ||||||||||||||||||
| 967 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 969 | 56 096 154 | 34 738 850 | ||||||||||||||||||
| 970 | 13 060 | 0 | ||||||||||||||||||
| 971 | 2 526 904 | 91 156 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 552 483 065 | 658 215 598 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 106 464 034 | 1 318 641 465 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив