• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г. 

Наименование кредитной организации
Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 86 423 847 78 508 844
109 0 0
114 222 241 558 8 727 235
20.0 374 345 140 383 234 712
301 1 313 210 024 1 354 860 233
302 258 794 331 178 509 134
303 49 382 991 551 54 412 239 378
304 54 694 895 37 720 006
305 998 1 012
319 0 0
32.1 735 969 160 738 364 348
32.2 193 763 547 191 845 451
324 8 118 453 8 109 913
325 7 016 561 6 849 145
409 341 155
442 116 310 559 90 813 979
445 107 629 998 106 768 837
446 866 051 472 873 525 535
447 1 646 491 476 579
448 3 190 895 3 202 063
449 120 854 376 120 464 018
450 1 790 506 85 279
451 1 632 818 357 1 635 457 217
453 6 645 741 3 327 493
454 120 259 486 117 356 996
45.0 12 246 155 844 12 227 253 750
45.2 5 468 162 825 5 455 633 633
458 498 780 214 515 364 555
459 93 550 263 96 204 434
465 10 511 10 415
466 547 549
468 942 183 1 030 034
469 3 258 3 239
470 3 796 917 102 795 431
47.1 87 928 175 92 650 264
472 89 90
474 1 252 635 012 1 255 622 873
475 33 788 436 33 595 366
478 2 026 076 2 315 707
501 1 470 425 845 1 482 986 358
502 2 978 607 279 2 972 437 931
504 2 701 021 289 2 686 713 812
505 6 000 441 5 995 460
506 36 829 678 36 155 832
507 190 190
509 774 348
526 103 319 388 118 511 774
60.0 1 486 760 479 1 484 786 083
604 539 257 152 539 337 119
608 75 966 482 76 723 927
609 847 211 889 840 972 474
610 1 481 299 1 617 092
612 0 0
616 0 0
617 699 256 870 717 230 692
619 11 548 019 11 534 297
621 3 179 793 3 248 877
706 43 999 483 817 2 570 881 537
707 0 44 016 843 234
Итого по активу (баланс) 130 262 899 321 137 698 904 939
Пассив
102 852 449 384 852 449 384
106 219 175 401 213 824 339
107 39 496 258 39 496 258
108 620 282 193 646 357 114
114 258 299 391 11 618 664
301 452 679 587 431 722 321
302 91 169 596 159 929 397
303 49 382 991 551 54 412 239 378
304 21 137 21 139
306 83 754 117 88 645 970
312 476 541 050 496 040 435
31.1 818 906 871 1 025 144 082
31.2 377 900 646 738 962 272
318 489 473
32.1 4 221 603 3 759 505
32.2 11 587 730 11 427 818
324 7 418 468 7 409 971
325 4 817 847 5 186 442
329 0 0
401 410 637 8 492 273
402 10 570 718 8 454 286
403 30 298 205 29 083 508
405 179 611 433 200 394 772
406 162 608 558 194 754 862
407 2 367 529 493 2 644 340 056
408 5 212 220 030 4 891 499 749
409 22 126 942 26 686 237
410 1 526 579 072 1 493 520 352
411 10 000 000 55 000 000
413 1 100 000 300 000
414 47 587 637 29 741 322
415 186 113 030 151 451 891
416 253 442 849 132
417 8 043 851 8 147 674
418 39 567 406 46 699 382
419 6 524 751 6 665 623
420 1 413 795 501 1 521 755 777
422 176 229 422 183 228 125
42.1 6 181 627 407 5 951 661 664
42.2 8 697 188 053 8 537 195 744
427 637 000 000 305 500 000
432 481 268 481 268
433 28 973 811 28 973 307
437 538 282 784 416
439 7 824 7 574
43.1 51 675 136 53 559 196
442 762 564 553 208
445 757 104 751 972
446 3 475 617 3 209 155
447 11 516 2 258
448 57 268 57 536
449 310 440 305 819
450 17 737 9 564
451 69 201 188 70 343 633
453 24 095 8 652
454 6 555 026 6 383 498
45.1 511 343 887 512 503 431
45.2 157 278 053 155 558 178
458 407 010 687 420 154 038
459 78 829 029 81 593 898
468 14 379 15 136
469 1 390 1 390
470 724 898 727 368
47.1 2 922 799 3 110 292
474 1 360 785 996 1 329 014 292
475 35 450 858 35 429 173
476 1 994 838 1 809 321
478 350 239 350 808
496 293 354 237 293 354 237
501 42 295 324 43 841 814
502 37 748 675 38 659 679
504 72 339 796 72 229 622
505 5 983 459 5 978 478
506 13 676 489 13 251 895
507 189 189
509 269 235 269 235
520 467 273 294 458 461 547
523 22 601 146 19 865 826
524 6 768 740 18 006 020
525 6 581 563 13 415 224
526 141 194 799 147 673 496
529 511 079 135 503 878 124
60.0 384 573 084 396 617 449
604 165 338 833 167 527 534
608 79 916 102 81 006 264
609 277 889 234 274 094 186
615 5 583 122 6 338 754
617 24 223 858 24 223 858
619 575 970 547 370
621 72 863 70 844
706 44 365 305 338 2 598 295 740
707 0 44 375 941 782
Итого по пассиву (баланс) 130 262 899 321 137 698 904 939
Б. Счета доверительного управления
Актив
802 437 877 551 437 877 551
Итого по активу (баланс) 437 877 551 437 877 551
Пассив
851 437 877 551 437 877 551
Итого по пассиву (баланс) 437 877 551 437 877 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 441 423 127 727 237 431
90.4 3 334 642 730 3 349 170 801
90.5 110 874 833 797 133 936 763 910
90.6 597 043 140 597 376 449
99998 25 275 632 611 26 176 155 394
Итого по активу (баланс) 140 523 575 405 164 786 703 985
Пассив
90.5 25 275 632 611 26 176 155 394
99999 115 247 942 794 138 610 548 591
Итого по пассиву (баланс) 140 523 575 405 164 786 703 985
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 8 196 718 732 7 669 663 408
934 367 392 535 436 746 200
935 2 438 208 559 2 423 957 567
936 509 679 512 073
937 11 070 693 10 896 748
939 21 946 813 57 822 667
940 843 616 6 656 287
941 5 278 804 1 146 347
99996 10 999 383 004 10 608 941 881
Итого по активу (баланс) 22 041 352 435 21 216 343 178
Пассив
963 10 477 002 735 10 001 860 105
964 104 877 248 155 798 053
965 373 442 198 368 465 848
966 1 474 809 1 473 483
967 14 029 399 16 054 699
969 25 301 972 62 775 999
970 0 1 350 274
971 3 254 643 1 163 420
99997 11 041 969 431 10 607 401 297
Итого по пассиву (баланс) 22 041 352 435 21 216 343 178

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?