• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г. 

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 20 756 312 21 874 334
114 4 845 032 379 437
20.0 183 583 218 158 688 932
301 506 237 962 362 189 063
302 85 890 052 120 772 559
303 57 531 416 879 57 265 806 599
304 5 746 533 12 677 838
305 125 504
306 400 454 405 206
319 0 0
32.1 1 000 000 49 000 000
32.2 205 609 065 199 914 558
324 15 125 647 14 567 687
442 40 801 064 23 109 110
445 57 501 613 57 039 406
446 282 496 973 270 767 235
447 1 002 110 859 131
448 1 712 1 682
449 13 403 834 13 064 127
451 640 676 897 626 086 829
453 403 868 380 673
454 46 022 524 44 235 497
45.0 4 811 598 884 4 924 430 905
45.2 2 700 786 860 2 717 271 167
458 431 806 222 443 328 569
459 44 794 701 46 475 000
465 11 314 042 11 314 042
470 73 854 665 73 711 020
47.1 23 532 522 19 673 183
472 31 187 16 072
474 480 243 578 488 347 539
475 10 204 915 10 235 061
478 305 128 410 246 803 262
479 3 510 974 3 510 042
501 179 078 620 159 898 861
502 1 397 794 701 1 381 052 299
504 941 306 441 934 429 342
505 6 880 030 6 847 173
506 63 824 778 50 214 601
507 15 717 619 15 717 619
509 3 343 697 3 343 721
515 1 923 1 923
526 39 437 012 39 543 982
533 5 864 732 4 794 591
534 547 455 368 105
60.0 212 286 354 207 501 032
604 160 640 509 162 618 655
608 28 273 816 28 548 717
609 152 335 849 159 669 348
610 1 518 616 1 574 311
612 0 0
616 0 0
617 53 796 363 53 796 363
619 2 108 755 2 108 755
620 861 164 865 664
706 11 506 982 530 631 251 381
707 0 0
Итого по активу (баланс) 83 312 329 798 72 071 082 712
Пассив
102 59 587 623 59 587 623
106 17 873 891 20 122 230
107 2 979 381 2 979 381
108 757 422 151 770 166 029
114 17 588 910 1 870 557
301 64 885 341 70 733 230
302 71 124 634 112 885 470
303 57 531 416 879 57 265 806 599
306 47 886 487 47 886 354
312 22 622 108 81 725 915
31.1 510 753 558 599 496 620
31.2 278 139 633 433 596 448
32.1 1 546 44 569
32.2 6 311 533 6 311 516
324 8 933 672 8 933 672
329 687 317 658 0
405 14 481 268 15 853 913
406 46 193 030 67 262 062
407 1 420 109 655 1 533 301 261
408 1 984 133 656 1 896 079 477
409 41 974 553 33 832 671
410 462 167 445 540 167 445
411 55 000 000 94 000 000
413 475 000 380 000
414 29 214 142 28 998 722
415 38 351 379 53 270 247
416 6 700 2 105 460
417 11 368 388 11 064 109
418 11 572 115 10 492 618
419 474 783 458 427
420 305 796 584 271 002 775
422 90 706 837 99 181 837
42.1 1 986 159 804 2 074 628 107
42.2 3 178 064 063 3 184 684 382
437 132 202 132 202
43.1 2 550 776 2 596 982
442 559 036 162 167
445 382 751 408 802
446 1 016 362 1 024 547
447 6 745 6 243
448 8 4
449 147 414 138 055
451 16 811 893 16 802 134
453 52 951 44 746
454 6 620 396 6 178 411
45.1 102 422 971 97 065 636
45.2 128 290 798 128 053 643
458 373 170 647 390 352 467
459 29 553 179 30 770 914
470 194 000 174 712
47.1 886 387 680 357
474 366 730 712 338 971 548
475 21 705 116 21 261 853
476 18 663 587 18 405 366
478 2 832 358 4 291 846
479 972 1 096
496 62 969 130 60 961 567
501 1 791 884 1 878 611
502 5 836 334 6 981 496
504 15 549 083 8 277 777
505 6 871 717 6 838 860
506 12 121 964 11 824 943
507 15 717 619 15 717 619
509 3 364 805 3 364 119
515 1 000 1 000
520 93 235 411 81 296 880
523 24 577 315 24 353 063
524 3 307 634 1 271 584
525 6 745 402 6 988 894
526 11 781 975 13 078 315
529 108 838 461 106 356 838
533 1 047 741 1 037 106
534 4 689 850 4 880 068
535 26 844 312 25 703 789
60.0 151 215 379 159 412 388
604 47 327 471 48 767 423
608 29 553 896 29 738 696
609 53 729 994 55 447 665
615 7 357 7 203
617 2 803 055 2 803 055
706 11 788 575 341 669 457 562
707 0 0
708 0 268 202 734
Итого по пассиву (баланс) 83 312 329 798 72 071 082 712
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 183 582 751 221 132 643
90.4 1 867 882 893 1 984 528 497
90.5 37 169 736 373 53 577 820 238
90.6 39 388 954 38 448 638
99998 18 941 479 789 19 324 268 775
Итого по активу (баланс) 58 202 070 760 75 146 198 791
Пассив
90.5 18 941 479 789 19 324 268 775
99999 39 260 590 971 55 821 930 016
Итого по пассиву (баланс) 58 202 070 760 75 146 198 791
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 1 770 704 419 1 844 466 557
934 85 558 895 105 943 929
935 2 378 747 2 224 925
937 28 696 748 28 666 761
939 10 893 062 8 099 044
941 1 712 494 1 913 265
99996 2 097 007 036 2 063 569 728
Итого по активу (баланс) 3 996 951 401 4 054 884 209
Пассив
963 2 031 084 002 2 000 572 738
964 1 802 494 1 322 820
965 52 541 557 52 562 962
967 10 10
969 1 710 663 1 914 547
971 9 868 310 7 196 651
99997 1 899 944 365 1 991 314 481
Итого по пассиву (баланс) 3 996 951 401 4 054 884 209

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?