Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 8 348 | 8 348 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 674 519 | 1 303 929 | ||||||||||||||||||
| 301 | 4 515 696 | 3 467 056 | ||||||||||||||||||
| 302 | 420 607 | 2 892 950 | ||||||||||||||||||
| 303 | 183 485 441 | 187 440 056 | ||||||||||||||||||
| 304 | 8 670 | 537 | ||||||||||||||||||
| 306 | 359 | 354 | ||||||||||||||||||
| 319 | 900 000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 3 000 000 | 4 500 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 10 125 631 | 6 024 292 | ||||||||||||||||||
| 449 | 203 163 | 203 163 | ||||||||||||||||||
| 451 | 2 519 351 | 2 456 026 | ||||||||||||||||||
| 453 | 10 681 | 10 681 | ||||||||||||||||||
| 454 | 249 579 | 162 487 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 9 164 634 | 9 134 203 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 1 247 397 | 1 237 165 | ||||||||||||||||||
| 458 | 987 140 | 1 141 573 | ||||||||||||||||||
| 459 | 108 519 | 122 408 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 1 848 | 1 851 | ||||||||||||||||||
| 474 | 1 614 869 | 1 211 880 | ||||||||||||||||||
| 475 | 0 | 820 | ||||||||||||||||||
| 478 | 17 221 | 51 699 | ||||||||||||||||||
| 501 | 359 817 | 340 832 | ||||||||||||||||||
| 504 | 7 400 823 | 7 449 949 | ||||||||||||||||||
| 505 | 27 942 | 29 044 | ||||||||||||||||||
| 533 | 1 123 597 | 1 128 225 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 347 562 | 267 010 | ||||||||||||||||||
| 604 | 349 217 | 349 942 | ||||||||||||||||||
| 608 | 277 407 | 313 676 | ||||||||||||||||||
| 609 | 322 809 | 351 805 | ||||||||||||||||||
| 610 | 4 903 | 7 285 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 27 940 | 27 940 | ||||||||||||||||||
| 619 | 454 492 | 454 492 | ||||||||||||||||||
| 706 | 172 601 270 | 14 464 088 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 172 664 696 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 402 561 452 | 419 220 462 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 1 504 946 | 1 504 946 | ||||||||||||||||||
| 106 | 33 391 | 33 391 | ||||||||||||||||||
| 108 | 1 778 263 | 1 778 263 | ||||||||||||||||||
| 301 | 3 037 403 | 1 772 045 | ||||||||||||||||||
| 302 | 1 063 575 | 1 129 379 | ||||||||||||||||||
| 303 | 183 485 441 | 187 440 056 | ||||||||||||||||||
| 306 | 10 392 | 171 | ||||||||||||||||||
| 31.1 | 700 000 | 1 553 200 | ||||||||||||||||||
| 31.2 | 2 070 785 | 18 011 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 12 840 | 14 765 | ||||||||||||||||||
| 405 | 33 292 | 84 670 | ||||||||||||||||||
| 406 | 10 384 | 7 045 | ||||||||||||||||||
| 407 | 3 854 128 | 2 758 795 | ||||||||||||||||||
| 408 | 2 452 462 | 2 826 627 | ||||||||||||||||||
| 409 | 48 | 19 | ||||||||||||||||||
| 417 | 112 596 | 110 967 | ||||||||||||||||||
| 418 | 28 000 | 211 000 | ||||||||||||||||||
| 420 | 3 100 | 29 700 | ||||||||||||||||||
| 422 | 43 400 | 44 600 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 12 190 238 | 12 718 092 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 10 710 088 | 11 084 734 | ||||||||||||||||||
| 43.1 | 6 646 | 6 646 | ||||||||||||||||||
| 449 | 3 603 | 3 603 | ||||||||||||||||||
| 451 | 63 123 | 68 479 | ||||||||||||||||||
| 453 | 106 | 106 | ||||||||||||||||||
| 454 | 99 780 | 71 474 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 497 243 | 496 623 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 84 015 | 79 328 | ||||||||||||||||||
| 458 | 717 051 | 803 315 | ||||||||||||||||||
| 459 | 77 142 | 85 284 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 734 | 734 | ||||||||||||||||||
| 474 | 508 247 | 498 015 | ||||||||||||||||||
| 475 | 128 470 | 124 137 | ||||||||||||||||||
| 478 | 11 993 | 31 323 | ||||||||||||||||||
| 496 | 842 556 | 842 556 | ||||||||||||||||||
| 501 | 51 720 | 39 208 | ||||||||||||||||||
| 504 | 98 777 | 103 511 | ||||||||||||||||||
| 505 | 27 943 | 29 045 | ||||||||||||||||||
| 533 | 7 613 | 7 647 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 343 374 | 305 990 | ||||||||||||||||||
| 604 | 102 707 | 106 290 | ||||||||||||||||||
| 608 | 284 039 | 324 577 | ||||||||||||||||||
| 609 | 86 240 | 88 155 | ||||||||||||||||||
| 615 | 3 887 | 3 799 | ||||||||||||||||||
| 617 | 124 837 | 124 837 | ||||||||||||||||||
| 619 | 2 917 | 2 917 | ||||||||||||||||||
| 706 | 175 251 917 | 14 601 447 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 175 250 940 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 402 561 452 | 419 220 462 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 802 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 808 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 809 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 851 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
| 855 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 24 | 24 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 6 092 441 | 6 916 832 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 42 721 627 | 47 464 201 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 746 871 | 746 532 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 27 993 146 | 22 821 704 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 77 554 085 | 77 949 269 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 27 993 146 | 22 821 704 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 49 560 939 | 55 127 565 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 77 554 085 | 77 949 269 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 314 792 | 7 650 755 | ||||||||||||||||||
| 941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 223 743 | 7 566 160 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 538 535 | 15 216 915 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 195 568 | 7 533 232 | ||||||||||||||||||
| 970 | 28 175 | 32 927 | ||||||||||||||||||
| 971 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 314 792 | 7 650 756 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 538 535 | 15 216 915 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив