• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г. 

Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 915 332 922 498
109 9 203 9 203
111 6 074 718 6 074 718
114 599 558 16 425
20.0 25 059 839 23 920 272
301 29 072 280 34 470 420
302 2 695 189 2 484 333
303 80 569 900 155 368 030
304 970 321 4 120 570
319 500 000 0
32.1 7 379 330 8 399 489
32.2 30 325 361 32 521 517
442 12 613 536 10 123 980
449 266 183 187 519
450 1 000 000 0
451 10 257 302 10 011 895
453 4 620 4 399
454 3 151 140 3 174 709
45.0 31 624 096 32 358 084
45.2 131 996 840 131 572 728
458 8 821 192 9 208 671
459 862 848 914 135
47.1 105 363 189 992
474 9 572 415 10 568 153
475 35 164 32 602
479 111 592 119 557
501 11 866 585 12 405 665
502 23 879 179 23 528 929
504 2 456 943 2 396 566
507 8 336 8 336
509 0 0
526 1 460 873 1 299 623
60.0 4 233 854 4 370 684
604 10 326 340 10 831 491
608 1 378 754 1 382 193
609 4 601 973 5 249 847
610 13 374 11 658
612 0 0
616 0 0
617 1 915 292 1 558 964
619 92 294 92 294
620 381 233 370 085
621 499 499
706 969 435 254 29 292 958
707 0 971 788 542
Итого по активу (баланс) 1 426 644 105 1 541 362 233
Пассив
102 8 672 936 8 672 936
106 4 976 776 5 245 741
107 433 647 433 647
108 20 170 343 20 363 705
114 792 920 38 161
301 14 897 412 16 973 084
302 1 832 197 2 347 446
303 80 569 900 155 368 030
304 5 636 10 446
306 7 839 19 212
312 648 013 574 332
31.1 5 132 000 2 766 000
31.2 1 460 873 1 299 623
32.1 16 314 16 405
32.2 3 148 3 364
404 1 596 947 789 768
405 43 138 1 751
406 212 501 74 280
407 64 465 302 73 161 096
408 28 438 966 27 645 315
409 1 335 732 766 499
418 530 128 415 000
419 84 450 79 700
420 2 891 151 2 844 141
422 297 028 284 692
42.1 65 105 406 62 306 355
42.2 87 289 081 90 943 140
442 97 828 78 177
449 10 740 12 165
450 7 800 0
451 979 667 986 386
453 1 112 1 032
454 201 447 210 822
45.1 1 936 071 2 321 020
45.2 7 098 558 7 221 138
458 6 973 334 7 293 018
459 633 166 664 857
47.1 16 118 16 145
474 11 284 399 11 345 209
475 102 710 101 367
496 782 267 757 327
501 226 534 246 915
502 460 442 408 582
504 13 433 13 088
507 8 336 8 336
523 34 34
524 288 267
526 1 538 527 1 677 797
60.0 3 300 235 3 695 730
604 4 423 857 4 697 494
608 1 427 869 1 434 477
609 1 346 346 1 376 927
610 35 35
615 6 401 065 3 773 263
617 826 465 966 376
620 47 380 13 057
621 10 10
706 984 588 248 30 325 225
707 0 988 272 088
Итого по пассиву (баланс) 1 426 644 105 1 541 362 233
Б. Счета доверительного управления
Актив
802 441 451
806 257 268
808 0 0
809 217 40
810 24 102
Итого по активу (баланс) 939 861
Пассив
851 800 800
852 0 0
854 139 61
Итого по пассиву (баланс) 939 861
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 4 992 968 4 977 004
90.4 92 898 856 103 204 073
90.5 420 512 007 492 954 384
90.6 3 075 894 3 067 144
99998 271 145 074 282 128 337
Итого по активу (баланс) 792 624 799 886 330 942
Пассив
90.5 271 145 074 282 128 337
99999 521 479 725 604 202 605
Итого по пассиву (баланс) 792 624 799 886 330 942
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 65 475 435 64 136 736
934 140 540 762 156 728 586
939 3 576 538 5 517 729
940 0 9 199
941 0 0
99996 174 446 322 168 000 223
Итого по активу (баланс) 384 039 057 394 392 473
Пассив
963 170 870 666 162 471 110
969 3 575 656 5 529 113
970 0 0
971 0 0
99997 209 592 735 226 392 250
Итого по пассиву (баланс) 384 039 057 394 392 473

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?