• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г. 

Наименование кредитной организации
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1978

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 8 706 016 8 878 608
114 2 375 739 240 980
20.0 15 004 020 16 607 915
301 233 966 688 179 550 864
302 20 510 019 21 284 518
304 323 371 213 931
306 7 220 7 038
319 0 0
32.1 4 480 000 4 480 000
32.2 1 129 238 116 1 143 564 211
324 30 640 30 640
325 698 698
445 15 977 492 15 845 112
446 24 686 185 24 686 185
451 70 323 676 67 121 018
454 7 951 7 951
45.0 1 794 047 891 1 748 407 963
45.2 230 301 626 233 046 741
458 350 037 987 376 107 726
459 48 610 692 54 151 069
461 790 790
465 5 582 482 5 582 482
466 20 20
470 10 315 839 10 424 098
47.1 94 693 584 90 058 990
474 466 110 409 395 145 351
475 7 336 681 7 114 219
478 56 420 831 45 291 745
501 62 788 549 55 600 713
502 320 243 863 317 749 783
504 555 542 260 559 367 205
505 2 452 543 2 429 693
506 13 029 933 13 029 684
507 217 420 0
509 0 228
526 8 493 783 8 825 812
60.0 41 234 020 41 219 178
604 16 181 337 16 139 184
608 9 780 950 9 575 106
609 10 126 835 10 248 037
610 492 135 444 719
612 0 0
616 0 0
617 50 523 414 48 069 441
620 228 789 228 789
706 3 716 626 718 167 203 664
707 0 0
Итого по активу (баланс) 9 397 059 212 5 697 982 099
Пассив
102 33 429 710 33 429 710
106 83 028 071 80 467 746
107 4 313 214 4 313 214
108 204 517 333 207 529 725
114 5 388 131 572 425
301 44 344 006 13 466 255
302 2 034 407 3 128 456
304 24 16
306 166 612 209 111
312 56 556 163 19 855 530
31.1 318 129 854 335 377 456
31.2 1 031 345 273 1 042 545 450
32.1 25 740 25 740
32.2 1 002 992 1 284 520
324 30 400 30 400
325 559 559
329 259 240 908 231 500 000
401 0 0
402 1 945 756 1 945 756
405 15 633 790 23 683 524
406 380 000 574 527
407 417 881 889 362 438 107
408 283 195 500 278 703 086
409 4 423 206 5 662 911
410 75 058 000 75 058 000
411 150 000 000 158 500 000
414 55 000 55 000
415 394 133 463 382 122 298
416 0 4 600 000
418 306 000 500 406
419 7 190 500 3 600 000
420 41 263 276 39 465 771
422 4 309 335 3 558 035
42.1 571 045 809 593 496 011
42.2 679 495 385 684 589 153
427 100 000 000 70 000 000
437 4 4
43.1 52 679 016 49 117 821
445 86 323 85 888
446 14 359 14 359
451 309 379 298 621
454 3 676 3 676
45.1 173 627 835 161 893 835
45.2 6 295 689 6 266 054
458 199 666 828 208 791 217
459 25 846 406 27 677 945
461 2 2
465 2 478 2 478
466 10 10
470 153 628 154 286
47.1 3 336 766 3 068 628
474 157 976 355 159 413 643
475 8 811 683 8 394 055
478 796 399 771 721
496 71 498 414 69 920 321
501 3 699 698 3 005 965
502 8 310 904 8 426 232
504 5 363 221 5 423 991
505 2 004 148 1 992 723
506 7 517 106 7 643 260
509 55 201 53 678
520 31 885 784 12 125 411
524 131 121 0
525 1 154 506 517 087
526 8 279 772 7 920 537
529 29 028 504 28 262 435
60.0 20 332 198 21 184 962
604 5 701 412 5 812 812
608 10 934 090 10 745 295
609 3 671 054 3 734 800
610 774 774
615 344 667 196 431
617 29 977 067 30 011 759
706 3 737 692 429 172 269 968
707 0 0
708 0 20 490 517
Итого по пассиву (баланс) 9 397 059 212 5 697 982 099
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 7 569 901 500 003
90.4 535 664 796 545 773 674
90.5 17 652 347 415 24 960 363 922
90.6 38 521 187 37 949 607
99998 3 411 765 037 3 637 590 229
Итого по активу (баланс) 21 645 868 336 29 182 177 435
Пассив
90.5 3 411 765 037 3 637 590 229
99999 18 234 103 299 25 544 587 206
Итого по пассиву (баланс) 21 645 868 336 29 182 177 435
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 343 818 094 418 592 207
934 191 095 200 802
939 8 933 037 12 019 088
941 6 0
99996 353 084 001 429 651 967
Итого по активу (баланс) 706 026 233 860 464 064
Пассив
963 343 769 602 417 203 839
964 379 969 389 177
969 8 934 050 10 535 723
971 380 1 523 228
99997 352 942 232 430 812 097
Итого по пассиву (баланс) 706 026 233 860 464 064

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?