• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк ДОМ.РФ"
Регистрационный номер
2312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 21 299 033 20 589 252
20.0 4 510 151 5 300 338
301 24 800 256 179 692 261
302 14 216 009 19 476 250
304 257 898 245 423
305 1 095 1 092
306 0 0
319 0 0
32.1 80 000 000 55 000 000
32.2 29 925 245 12 396 057
324 5 047 832 5 047 832
325 66 183 66 183
446 736 335 768 747
447 51 637 779 51 637 779
448 43 418 43 418
451 12 694 997 13 139 005
454 17 215 208 17 329 047
45.0 2 192 591 744 2 179 656 162
45.2 739 365 303 747 942 036
458 49 678 761 51 354 818
459 14 424 383 14 635 279
47.1 35 518 35 584
474 443 667 538 459 250 503
475 3 249 541 3 376 067
502 742 632 298 737 622 469
504 1 763 802 1 764 853
505 2 885 759 2 885 759
506 111 890 752 112 594 940
507 933 933
509 0 30
526 1 733 663 2 619 602
533 399 241 0
60.0 9 600 402 11 627 541
604 8 783 822 9 255 071
608 7 309 900 7 306 225
609 13 787 313 13 882 673
610 79 040 67 817
612 0 0
616 0 0
617 6 875 295 6 047 344
619 545 570 542 115
620 8 922 001 8 925 103
621 91 91
706 1 054 568 796 79 944 584
707 0 0
Итого по активу (баланс) 5 677 242 905 4 832 070 283
Пассив
102 108 900 100 108 900 100
106 181 982 747 183 201 346
107 5 445 005 5 445 005
108 70 865 397 70 865 397
301 8 413 156 149 270
302 563 922 7 481 586
304 8 069 7 933
306 41 158 87 908
312 5 486 790 5 021 402
31.1 106 907 142 81 557 142
31.2 118 390 469 257 805 209
32.1 8 000 7 000
32.2 3 438 77
324 5 047 832 5 047 832
325 66 183 66 183
329 0 0
405 38 380 160 43 415 796
406 11 464 496 7 815 095
407 210 567 597 231 566 697
408 1 013 806 682 1 020 828 500
409 34 342 651 28 009 660
410 192 443 478 162 443 478
411 169 500 000 288 850 000
413 475 000 0
414 264 012 000 264 499 850
415 114 063 506 72 254 338
416 24 810 000 9 738 000
417 488 500 640 716
418 17 221 511 14 657 339
419 926 436 755 911
420 265 041 952 271 847 665
422 10 094 590 6 928 524
42.1 604 546 328 553 863 214
42.2 478 821 954 479 280 100
427 81 000 000 70 801 963
431 754 825 1 242 751
432 2 604 2 604
437 59 772 65 694
43.1 49 564 48 229
446 11 522 7 655
447 177 128 177 128
448 2 905 1 823
451 788 382 801 404
454 556 257 543 262
45.1 84 128 795 88 400 869
45.2 4 797 929 4 702 328
458 32 376 941 32 171 218
459 8 436 097 8 144 697
47.1 30 691 30 764
474 197 053 954 202 895 775
475 23 778 312 897
502 10 506 351 10 473 404
504 2 089 1 914
505 2 885 759 2 885 759
506 799 095 798 951
507 915 915
520 515 470 515 516
524 0 0
525 241 603 283 764
526 810 005 244 783
529 22 000 000 22 000 000
533 359 0
60.0 14 235 610 17 702 184
604 3 519 340 3 571 055
608 7 297 643 7 379 568
609 5 203 379 5 302 340
615 7 482 7 641
617 975 294 147 344
620 1 476 1 476
706 1 134 853 642 91 302 697
707 0 0
708 0 76 061 638
Итого по пассиву (баланс) 5 677 242 905 4 832 070 283
Б. Счета доверительного управления
Актив
802 49 0
806 0 0
808 5 0
809 0 0
Итого по активу (баланс) 54 0
Пассив
851 34 0
852 0 0
854 0 0
855 20 0
Итого по пассиву (баланс) 54 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 20 705 836 55 139 895
90.4 668 495 673 671 580 577
90.5 9 809 442 077 12 272 926 556
90.6 77 606 134 28 875 448
99998 2 563 241 086 3 550 619 590
Итого по активу (баланс) 13 139 490 806 16 579 142 066
Пассив
90.5 2 563 241 086 3 550 619 590
99999 10 576 249 720 13 028 522 476
Итого по пассиву (баланс) 13 139 490 806 16 579 142 066
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 142 947 178 122 626 066
939 2 028 956 24 336 478
940 196 215 186
941 2 351 1 319
99996 143 907 924 144 970 338
Итого по активу (баланс) 288 886 605 292 149 387
Пассив
963 141 877 224 120 261 022
969 2 024 207 24 464 854
970 6 108 0
971 385 244 462
99997 144 978 681 147 179 049
Итого по пассиву (баланс) 288 886 605 292 149 387

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?