Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 109 | 178 954 | 178 954 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 1 465 248 | 1 288 526 | ||||||||||||||||||
| 301 | 2 477 649 | 1 660 840 | ||||||||||||||||||
| 302 | 625 922 | 549 983 | ||||||||||||||||||
| 303 | 3 686 621 | 3 589 753 | ||||||||||||||||||
| 304 | 1 520 | 1 439 | ||||||||||||||||||
| 319 | 5 370 000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 1 000 000 | 7 900 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 397 053 | 397 053 | ||||||||||||||||||
| 324 | 910 | 910 | ||||||||||||||||||
| 325 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 449 | 2 092 692 | 2 080 961 | ||||||||||||||||||
| 451 | 4 926 774 | 4 463 785 | ||||||||||||||||||
| 454 | 1 065 026 | 1 067 304 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 17 486 498 | 17 319 875 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 12 876 903 | 13 083 460 | ||||||||||||||||||
| 458 | 4 874 882 | 5 186 100 | ||||||||||||||||||
| 459 | 1 272 255 | 1 293 927 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||
| 474 | 1 089 954 | 1 217 637 | ||||||||||||||||||
| 475 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 501 | 831 068 | 841 017 | ||||||||||||||||||
| 504 | 18 966 448 | 19 033 521 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 1 788 724 | 1 780 543 | ||||||||||||||||||
| 604 | 2 829 632 | 2 829 805 | ||||||||||||||||||
| 608 | 301 196 | 323 488 | ||||||||||||||||||
| 609 | 387 553 | 387 553 | ||||||||||||||||||
| 610 | 2 240 | 2 236 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 620 | 10 703 | 10 703 | ||||||||||||||||||
| 706 | 28 207 143 | 2 373 078 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 28 305 493 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 114 213 718 | 117 168 094 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 3 479 630 | 3 479 630 | ||||||||||||||||||
| 301 | 6 481 | 6 481 | ||||||||||||||||||
| 302 | 168 562 | 191 348 | ||||||||||||||||||
| 303 | 3 686 621 | 3 589 753 | ||||||||||||||||||
| 304 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 306 | 61 | 61 | ||||||||||||||||||
| 312 | 286 183 | 282 546 | ||||||||||||||||||
| 31.2 | 999 989 | 1 000 009 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 297 | 495 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 397 053 | 397 053 | ||||||||||||||||||
| 324 | 910 | 910 | ||||||||||||||||||
| 325 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 403 | 2 171 | 2 104 | ||||||||||||||||||
| 405 | 67 | 439 | ||||||||||||||||||
| 406 | 3 543 121 | 4 659 194 | ||||||||||||||||||
| 407 | 2 900 068 | 2 972 012 | ||||||||||||||||||
| 408 | 12 683 427 | 12 189 969 | ||||||||||||||||||
| 409 | 7 156 | 39 945 | ||||||||||||||||||
| 418 | 234 683 | 216 230 | ||||||||||||||||||
| 419 | 11 100 | 11 200 | ||||||||||||||||||
| 422 | 90 120 | 89 085 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 2 442 751 | 2 229 848 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 21 031 088 | 20 865 588 | ||||||||||||||||||
| 433 | 17 747 673 | 17 747 673 | ||||||||||||||||||
| 449 | 88 652 | 97 611 | ||||||||||||||||||
| 451 | 306 541 | 256 494 | ||||||||||||||||||
| 454 | 47 843 | 46 334 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 1 383 812 | 1 151 821 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 501 335 | 525 289 | ||||||||||||||||||
| 458 | 4 708 057 | 4 957 507 | ||||||||||||||||||
| 459 | 1 238 261 | 1 252 512 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 76 | 76 | ||||||||||||||||||
| 474 | 1 653 102 | 1 412 585 | ||||||||||||||||||
| 475 | 7 252 | 18 041 | ||||||||||||||||||
| 501 | 77 976 | 50 229 | ||||||||||||||||||
| 504 | 9 754 | 9 777 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 1 891 283 | 2 001 100 | ||||||||||||||||||
| 604 | 2 224 224 | 2 232 682 | ||||||||||||||||||
| 608 | 310 996 | 334 809 | ||||||||||||||||||
| 609 | 221 160 | 227 611 | ||||||||||||||||||
| 615 | 15 316 | 3 083 | ||||||||||||||||||
| 617 | 175 998 | 175 998 | ||||||||||||||||||
| 706 | 29 632 868 | 2 776 279 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 29 666 683 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 114 213 718 | 117 168 094 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 9 674 165 | 10 272 074 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 220 007 701 | 230 907 646 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 3 344 728 | 2 346 662 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 51 914 997 | 64 521 143 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 284 941 592 | 308 047 526 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 51 914 997 | 64 521 143 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 233 026 595 | 243 526 383 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 284 941 592 | 308 047 526 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 940 | 0 | 39 876 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 0 | 38 159 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 78 035 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 0 | 38 159 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 0 | 39 876 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 78 035 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив