• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ТБанк"
Регистрационный номер
2673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 5 903 673 6 277 079
114 5 964 863 770 753
20.0 70 351 428 66 723 387
301 296 240 972 304 394 845
302 75 555 432 98 903 099
303 778 553 226 1 372 058 980
304 49 333 620 30 419 583
305 177 146
306 194 097 193 034
319 0 0
32.1 225 006 679 233 206 577
32.2 909 555 435 809 234 147
324 1 831 244 1 834 577
442 59 149 907 53 535 462
446 2 017 993 2 018 656
447 35 000 68 000
450 3 763 3 386
451 124 475 420 121 902 647
454 86 943 513 88 598 628
45.0 612 430 289 610 698 526
45.2 2 268 310 643 2 296 743 574
458 251 821 681 263 379 251
459 84 470 545 87 505 258
470 1 234 840 1 228 284
47.1 1 394 980 1 049 163
474 149 151 857 120 132 068
475 90 343 196 909
477 734 188 729 619
501 34 401 895 43 104 900
502 313 667 700 300 075 727
504 190 129 423 188 762 331
506 12 693 241 2 043 211
507 2 047 726 2 054 319
509 1 1
526 7 018 705 7 835 801
60.0 81 728 694 79 226 522
604 101 890 076 101 889 301
608 41 672 615 42 274 944
609 121 412 279 124 878 238
610 383 565 401 619
612 0 0
616 0 0
617 24 532 858 24 532 858
619 4 371 4 371
620 149 082 120 811
621 723 868 735 911
706 3 138 928 521 197 069 130
707 0 3 151 537 694
Итого по активу (баланс) 10 132 140 428 10 838 353 327
Пассив
102 9 409 785 9 409 785
106 3 553 975 3 550 111
107 1 261 976 1 261 976
108 466 619 457 460 654 984
301 39 185 662 34 196 605
302 88 170 702 111 964 204
303 778 553 226 1 372 058 980
304 2 356 763 2 356 763
306 125 710 931 126 770 171
312 822 946 598 279
31.1 49 165 386 49 362 894
31.2 35 608 700 38 493 826
32.1 376 563 461 927
324 1 580 945 1 584 278
405 962 365 3 114 933
406 126 276 426 547
407 229 512 012 252 958 609
408 708 349 446 603 928 648
409 4 251 122 3 705 426
415 1 080 19 725
418 176 078 60 701
419 19 973 34 299
420 13 989 998 16 859 535
422 7 176 224 7 341 287
42.1 437 191 320 438 816 761
42.2 2 883 879 260 2 822 271 623
432 13 13
435 3 3
437 4 537 3 817
439 60 60
43.1 972 027 958 152
442 70 941 57 961
446 20 000 20 000
447 398 390
450 13 10
451 2 100 662 2 028 779
454 6 665 620 7 688 172
45.1 13 945 270 14 106 639
45.2 159 185 260 159 395 445
458 211 015 396 219 361 381
459 42 117 537 43 587 870
470 36 886 35 710
47.1 9 753 10 274
474 211 267 270 205 361 217
475 143 631 121 212
477 14 211 14 121
496 108 619 981 107 085 835
501 542 984 775 329
502 5 355 839 5 841 744
504 2 188 153 2 208 669
506 12 971 12 822
507 1 011 725 901 723
509 448 448
520 4 441 705 4 456 760
524 6 6
525 179 375 377 333
526 1 784 750 1 980 938
529 34 018 054 32 933 501
535 3 303 030 2 935 447
60.0 50 463 129 56 933 584
604 36 210 899 37 147 287
608 46 826 632 47 903 850
609 50 167 537 52 241 588
615 353 688 367 016
621 3 070 2 883
706 3 251 074 793 216 421 443
707 0 3 252 811 018
Итого по пассиву (баланс) 10 132 140 428 10 838 353 327
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 27 983 830 27 983 830
90.4 734 714 999 744 774 000
90.5 2 810 452 860 3 695 999 665
90.6 11 034 856 0
99998 5 039 278 969 4 943 166 749
Итого по активу (баланс) 8 623 465 514 9 411 924 244
Пассив
90.5 5 039 278 969 4 943 166 749
99999 3 584 186 545 4 468 757 495
Итого по пассиву (баланс) 8 623 465 514 9 411 924 244
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 205 087 956 199 114 660
934 0 0
939 23 598 654 8 288 481
940 28 640 227 233
941 7 855 4 587 463
99996 219 822 453 203 944 877
Итого по активу (баланс) 448 545 558 416 162 714
Пассив
963 189 958 751 184 473 893
964 208 537 436 092
965 5 940 947 5 873 680
969 22 385 980 11 402 527
970 246 798 280 723
971 1 081 440 1 477 962
99997 228 723 105 212 217 837
Итого по пассиву (баланс) 448 545 558 416 162 714

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?