Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 82 993 | 82 993 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 445 993 | 481 782 | ||||||||||||||||||
| 301 | 676 082 | 497 308 | ||||||||||||||||||
| 302 | 48 124 | 45 415 | ||||||||||||||||||
| 304 | 244 | 822 | ||||||||||||||||||
| 319 | 3 450 000 | 3 600 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 451 | 424 784 | 411 122 | ||||||||||||||||||
| 454 | 1 488 887 | 1 500 315 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 2 552 139 | 2 672 748 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 3 255 146 | 3 215 095 | ||||||||||||||||||
| 458 | 207 645 | 218 372 | ||||||||||||||||||
| 459 | 39 146 | 43 713 | ||||||||||||||||||
| 474 | 149 086 | 121 524 | ||||||||||||||||||
| 475 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 501 | 2 028 541 | 2 030 507 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 16 956 | 22 469 | ||||||||||||||||||
| 604 | 491 307 | 491 307 | ||||||||||||||||||
| 608 | 63 642 | 63 700 | ||||||||||||||||||
| 609 | 99 709 | 99 709 | ||||||||||||||||||
| 610 | 25 637 | 23 127 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 619 | 132 740 | 132 740 | ||||||||||||||||||
| 620 | 55 156 | 55 156 | ||||||||||||||||||
| 706 | 4 454 019 | 319 693 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 4 454 327 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 20 187 976 | 20 583 944 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 100 010 | 100 010 | ||||||||||||||||||
| 106 | 348 365 | 348 365 | ||||||||||||||||||
| 107 | 25 003 | 25 003 | ||||||||||||||||||
| 108 | 2 317 471 | 2 317 471 | ||||||||||||||||||
| 301 | 59 705 | 60 006 | ||||||||||||||||||
| 302 | 154 | 1 357 | ||||||||||||||||||
| 406 | 17 055 | 35 023 | ||||||||||||||||||
| 407 | 1 366 937 | 1 477 611 | ||||||||||||||||||
| 408 | 1 389 130 | 1 217 646 | ||||||||||||||||||
| 409 | 44 | 2 382 | ||||||||||||||||||
| 422 | 80 664 | 75 614 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 1 168 655 | 1 155 218 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 7 054 032 | 7 119 695 | ||||||||||||||||||
| 451 | 4 231 | 4 094 | ||||||||||||||||||
| 454 | 13 763 | 14 548 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 132 077 | 139 731 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 131 698 | 130 409 | ||||||||||||||||||
| 458 | 187 482 | 199 310 | ||||||||||||||||||
| 459 | 35 250 | 38 607 | ||||||||||||||||||
| 474 | 192 299 | 210 162 | ||||||||||||||||||
| 475 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 476 | 121 | 0 | ||||||||||||||||||
| 501 | 14 505 | 13 609 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 69 902 | 61 043 | ||||||||||||||||||
| 604 | 170 664 | 171 714 | ||||||||||||||||||
| 608 | 71 150 | 71 299 | ||||||||||||||||||
| 609 | 37 191 | 38 661 | ||||||||||||||||||
| 610 | 677 | 677 | ||||||||||||||||||
| 617 | 118 885 | 118 885 | ||||||||||||||||||
| 620 | 9 230 | 9 230 | ||||||||||||||||||
| 706 | 5 071 626 | 354 938 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 5 071 626 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 20 187 976 | 20 583 944 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 2 226 071 | 2 751 975 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 19 157 625 | 19 722 260 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 67 466 | 67 460 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 10 900 729 | 11 768 966 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 32 351 891 | 34 310 661 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 10 900 729 | 11 768 966 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 21 451 162 | 22 541 695 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 32 351 891 | 34 310 661 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив