• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Экспобанк"
Регистрационный номер
2998

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
106 257 572 283 379
109 4 165 419 4 528 087
114 362 668 0
20.0 987 939 1 344 866
301 22 686 781 18 606 225
302 1 583 706 1 768 690
303 1 932 250 100 1 947 526 793
304 376 284 493 629
305 194 199
319 2 800 000 0
32.1 4 200 000 3 190 000
32.2 39 594 188 29 089 945
325 9 970 9 970
451 14 507 654 13 960 494
454 523 887 487 851
45.0 96 164 102 96 298 118
45.2 89 585 957 85 543 027
458 6 631 298 7 059 885
459 660 984 696 301
47.1 693 629 1 097 189
474 8 058 957 8 009 501
475 176 452 138 682
478 1 112 071 1 112 071
501 44 931 651 58 012 573
502 3 616 629 3 540 893
504 20 411 685 20 625 843
526 1 322 2 362
534 442 468
60.0 3 016 699 3 156 698
604 1 841 577 1 839 224
608 2 087 085 2 084 498
609 855 039 855 039
610 0 0
612 0 0
616 0 0
617 920 414 841 914
620 292 293 280 881
706 457 364 071 24 058 738
707 0 0
Итого по активу (баланс) 2 762 728 719 2 336 544 033
Пассив
102 2 878 287 2 878 287
106 428 382 411 262
107 143 914 143 914
108 54 909 167 56 327 111
114 1 417 944 149 640
301 1 435 112 685 035
302 17 633 273 353
303 1 932 250 100 1 947 526 793
304 11 16
306 173 173 199 818
312 1 238 406 1 046 344
31.1 57 322 373 46 892 331
31.2 1 610 000 0
32.1 288 9
32.2 1 974 253 2 170 880
325 9 970 9 970
405 137 777 182 990
406 9 265 12 452
407 11 121 763 9 057 439
408 26 041 614 26 430 861
409 313 607 239 226
410 15 876 000 11 646 500
414 55 500 55 500
415 217 000 150 000
417 737 934 1 143 674
418 1 000 700 508 700
419 155 000 145 000
420 12 259 341 13 773 231
422 7 107 317 8 506 284
42.1 52 257 182 57 363 883
42.2 73 799 130 75 213 314
427 0 0
451 181 302 174 192
454 11 629 10 162
45.1 3 412 362 3 413 567
45.2 3 321 156 3 573 974
458 5 160 671 5 565 927
459 412 801 440 879
47.1 12 845 16 845
474 8 148 546 8 601 544
475 242 035 220 516
478 1 112 070 1 112 070
501 388 985 308 275
502 192 817 192 716
504 12 079 13 249
520 5 000 000 5 000 000
524 0 0
525 7 650 10 200
526 1 117 2 108
529 4 693 602 4 543 962
534 1 112 1 112
60.0 1 603 692 1 741 960
604 962 979 976 270
608 2 151 447 2 156 845
609 569 554 642 787
615 16 806 18 453
617 631 508 642 501
620 7 063 6 293
706 467 574 748 24 712 181
707 0 0
708 0 9 301 628
Итого по пассиву (баланс) 2 762 728 719 2 336 544 033
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 5 734 829 5 571 693
90.4 32 260 990 33 400 642
90.5 639 010 243 634 198 842
90.6 13 208 130 11 524 511
99998 235 226 451 235 693 210
Итого по активу (баланс) 925 440 643 920 388 898
Пассив
90.5 235 226 451 235 693 210
99999 690 214 192 684 695 688
Итого по пассиву (баланс) 925 440 643 920 388 898
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 20 700 525 126
939 651 700 783 000
940 916 789
941 0 0
99996 674 453 1 309 772
Итого по активу (баланс) 1 347 769 2 618 687
Пассив
963 20 700 526 189
969 653 753 646 995
970 0 0
971 0 136 588
99997 673 316 1 308 915
Итого по пассиву (баланс) 1 347 769 2 618 687

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?