Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 109 | 0 | 32 500 | ||||||||||||||||||
| 114 | 32 500 | 2 760 | ||||||||||||||||||
| 301 | 51 724 125 | 47 546 691 | ||||||||||||||||||
| 302 | 6 316 598 | 8 219 816 | ||||||||||||||||||
| 304 | 1 254 | 928 | ||||||||||||||||||
| 319 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 75 116 000 | 93 014 640 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 31 747 192 | 2 919 940 | ||||||||||||||||||
| 451 | 7 102 893 | 8 946 295 | ||||||||||||||||||
| 454 | 1 365 537 | 1 526 841 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 5 313 674 | 5 996 306 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 84 843 182 | 81 392 685 | ||||||||||||||||||
| 458 | 9 822 453 | 10 162 624 | ||||||||||||||||||
| 459 | 2 037 927 | 2 137 822 | ||||||||||||||||||
| 474 | 3 301 677 | 3 354 116 | ||||||||||||||||||
| 501 | 40 199 274 | 46 973 485 | ||||||||||||||||||
| 509 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 249 690 | 419 870 | ||||||||||||||||||
| 604 | 113 900 | 113 900 | ||||||||||||||||||
| 608 | 207 029 | 196 761 | ||||||||||||||||||
| 609 | 931 161 | 1 036 437 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 1 903 910 | 1 903 910 | ||||||||||||||||||
| 706 | 92 435 446 | 12 992 964 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 94 021 302 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 414 765 422 | 422 912 593 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 1 419 375 | 1 419 375 | ||||||||||||||||||
| 106 | 29 247 038 | 29 247 038 | ||||||||||||||||||
| 107 | 26 320 | 26 320 | ||||||||||||||||||
| 301 | 11 287 | 11 617 | ||||||||||||||||||
| 302 | 7 158 764 | 12 974 449 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 885 640 | 733 180 | ||||||||||||||||||
| 407 | 9 399 368 | 2 580 134 | ||||||||||||||||||
| 408 | 5 620 638 | 5 249 716 | ||||||||||||||||||
| 409 | 10 947 787 | 8 574 446 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 0 | 150 000 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 220 075 320 | 216 108 922 | ||||||||||||||||||
| 451 | 726 173 | 1 129 395 | ||||||||||||||||||
| 454 | 158 984 | 199 868 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 769 220 | 816 199 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 8 645 475 | 8 749 277 | ||||||||||||||||||
| 458 | 8 487 043 | 8 773 368 | ||||||||||||||||||
| 459 | 1 852 822 | 1 930 794 | ||||||||||||||||||
| 474 | 8 174 533 | 8 469 343 | ||||||||||||||||||
| 496 | 500 000 | 500 000 | ||||||||||||||||||
| 501 | 139 321 | 142 304 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 582 440 | 742 043 | ||||||||||||||||||
| 604 | 47 705 | 49 192 | ||||||||||||||||||
| 608 | 231 505 | 221 013 | ||||||||||||||||||
| 609 | 547 080 | 617 037 | ||||||||||||||||||
| 615 | 20 456 | 21 391 | ||||||||||||||||||
| 706 | 99 091 128 | 14 373 986 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 99 102 186 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 414 765 422 | 422 912 593 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 37 413 | 37 346 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 55 657 488 | 53 729 000 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 337 561 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 249 462 536 | 227 516 284 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 305 494 998 | 281 282 630 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 249 462 536 | 227 516 284 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 56 032 462 | 53 766 346 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 305 494 998 | 281 282 630 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив