Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 20.0 | 86 380 | 130 775 | ||||||||||||||||||
| 301 | 55 749 | 32 908 | ||||||||||||||||||
| 302 | 3 481 | 4 937 | ||||||||||||||||||
| 304 | 47 042 | 66 903 | ||||||||||||||||||
| 306 | 22 491 | 22 007 | ||||||||||||||||||
| 319 | 736 000 | 746 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 1 100 000 | 1 100 000 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 90 000 | 87 125 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 4 759 | 4 680 | ||||||||||||||||||
| 458 | 76 212 | 76 209 | ||||||||||||||||||
| 474 | 116 646 | 120 349 | ||||||||||||||||||
| 475 | 400 | 400 | ||||||||||||||||||
| 504 | 36 456 | 34 840 | ||||||||||||||||||
| 526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 16 656 | 24 127 | ||||||||||||||||||
| 604 | 34 983 | 34 983 | ||||||||||||||||||
| 608 | 132 268 | 131 828 | ||||||||||||||||||
| 609 | 37 737 | 37 737 | ||||||||||||||||||
| 610 | 439 | 429 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 7 181 | 7 181 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 114 475 | 69 599 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 1 114 676 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 3 719 355 | 3 847 693 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 200 000 | 200 000 | ||||||||||||||||||
| 108 | 779 124 | 779 124 | ||||||||||||||||||
| 302 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||
| 407 | 121 698 | 88 988 | ||||||||||||||||||
| 408 | 79 069 | 93 839 | ||||||||||||||||||
| 420 | 7 500 | 7 500 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 33 010 | 25 010 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 825 224 | 867 727 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 2 686 | 627 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 498 | 137 | ||||||||||||||||||
| 458 | 76 212 | 76 204 | ||||||||||||||||||
| 474 | 28 490 | 34 395 | ||||||||||||||||||
| 475 | 7 493 | 10 224 | ||||||||||||||||||
| 496 | 198 225 | 198 225 | ||||||||||||||||||
| 504 | 36 456 | 34 840 | ||||||||||||||||||
| 523 | 10 852 | 10 807 | ||||||||||||||||||
| 524 | 3 622 | 3 667 | ||||||||||||||||||
| 525 | 194 | 280 | ||||||||||||||||||
| 526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 14 543 | 14 707 | ||||||||||||||||||
| 604 | 20 168 | 20 588 | ||||||||||||||||||
| 608 | 134 061 | 134 097 | ||||||||||||||||||
| 609 | 10 775 | 10 775 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 129 442 | 106 490 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 1 129 442 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 3 719 355 | 3 847 693 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 14 365 | 14 365 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 518 472 | 492 536 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 706 500 | 1 437 211 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 33 927 | 33 927 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 541 370 | 606 235 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 814 634 | 2 584 274 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 541 370 | 606 235 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 1 273 264 | 1 978 039 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 814 634 | 2 584 274 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 933 | 87 072 | 109 971 | ||||||||||||||||||
| 939 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 940 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 82 853 | 103 339 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 169 925 | 213 310 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 963 | 82 853 | 103 339 | ||||||||||||||||||
| 969 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 970 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 87 072 | 109 971 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 169 925 | 213 310 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив