Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 51 506 | 51 506 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 305 725 | 327 531 | ||||||||||||||||||
| 301 | 62 464 | 83 367 | ||||||||||||||||||
| 302 | 13 112 | 12 650 | ||||||||||||||||||
| 304 | 11 042 | 11 006 | ||||||||||||||||||
| 306 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||
| 319 | 1 320 000 | 2 400 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 3 600 | 3 600 | ||||||||||||||||||
| 454 | 293 150 | 289 798 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 1 254 479 | 1 207 779 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 24 081 | 23 562 | ||||||||||||||||||
| 458 | 89 780 | 98 824 | ||||||||||||||||||
| 459 | 23 116 | 26 195 | ||||||||||||||||||
| 474 | 935 471 | 69 902 | ||||||||||||||||||
| 501 | 231 198 | 228 152 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 24 365 | 31 602 | ||||||||||||||||||
| 604 | 293 572 | 293 572 | ||||||||||||||||||
| 608 | 109 424 | 143 483 | ||||||||||||||||||
| 609 | 4 314 | 4 314 | ||||||||||||||||||
| 617 | 2 894 | 2 894 | ||||||||||||||||||
| 706 | 3 886 549 | 370 142 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 3 888 129 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 8 939 850 | 9 568 014 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 72 393 | 72 393 | ||||||||||||||||||
| 106 | 103 229 | 103 229 | ||||||||||||||||||
| 107 | 59 915 | 59 915 | ||||||||||||||||||
| 108 | 798 055 | 798 055 | ||||||||||||||||||
| 301 | 5 931 | 20 264 | ||||||||||||||||||
| 302 | 32 | 1 888 | ||||||||||||||||||
| 304 | 16 | 16 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||
| 407 | 476 351 | 573 159 | ||||||||||||||||||
| 408 | 529 805 | 552 186 | ||||||||||||||||||
| 409 | 913 | 2 406 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 173 943 | 237 550 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 512 553 | 513 957 | ||||||||||||||||||
| 454 | 65 510 | 63 981 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 199 766 | 266 251 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 2 341 | 2 285 | ||||||||||||||||||
| 458 | 74 471 | 80 022 | ||||||||||||||||||
| 459 | 10 956 | 12 296 | ||||||||||||||||||
| 474 | 126 970 | 159 999 | ||||||||||||||||||
| 496 | 769 667 | 757 357 | ||||||||||||||||||
| 501 | 1 817 | 5 968 | ||||||||||||||||||
| 523 | 233 000 | 233 000 | ||||||||||||||||||
| 525 | 12 545 | 16 455 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 21 753 | 27 120 | ||||||||||||||||||
| 604 | 168 750 | 169 244 | ||||||||||||||||||
| 608 | 116 502 | 175 192 | ||||||||||||||||||
| 609 | 970 | 1 037 | ||||||||||||||||||
| 617 | 6 824 | 6 824 | ||||||||||||||||||
| 706 | 4 394 792 | 261 086 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 4 394 799 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 8 939 850 | 9 568 014 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 1 441 332 | 1 441 577 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 12 332 070 | 12 332 070 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 88 599 | 88 599 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 3 974 311 | 4 004 865 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 17 836 312 | 17 867 111 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 3 974 311 | 4 004 865 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 13 862 001 | 13 862 246 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 17 836 312 | 17 867 111 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 553 559 | 498 022 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 553 504 | 496 137 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 107 063 | 994 159 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 553 504 | 496 137 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 553 559 | 498 022 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 107 063 | 994 159 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив