Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 8 873 | 8 873 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 67 260 | 59 724 | ||||||||||||||||||
| 301 | 34 583 | 16 333 | ||||||||||||||||||
| 302 | 397 | 397 | ||||||||||||||||||
| 319 | 388 600 | 423 400 | ||||||||||||||||||
| 454 | 14 156 | 14 156 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 701 774 | 661 107 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 63 317 | 63 166 | ||||||||||||||||||
| 458 | 125 524 | 125 525 | ||||||||||||||||||
| 459 | 21 615 | 21 783 | ||||||||||||||||||
| 474 | 259 | 258 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 680 | 732 | ||||||||||||||||||
| 604 | 171 079 | 171 079 | ||||||||||||||||||
| 610 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 12 715 | 12 715 | ||||||||||||||||||
| 620 | 94 711 | 94 711 | ||||||||||||||||||
| 706 | 948 488 | 42 057 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 949 018 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 654 031 | 2 665 034 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 313 104 | 313 104 | ||||||||||||||||||
| 106 | 35 492 | 35 492 | ||||||||||||||||||
| 107 | 11 751 | 11 751 | ||||||||||||||||||
| 108 | 211 551 | 211 551 | ||||||||||||||||||
| 301 | 8 957 | 8 957 | ||||||||||||||||||
| 302 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 407 | 79 348 | 43 766 | ||||||||||||||||||
| 408 | 25 871 | 18 027 | ||||||||||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 39 500 | 39 500 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 229 090 | 228 101 | ||||||||||||||||||
| 454 | 4 781 | 4 781 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 250 363 | 211 852 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 49 042 | 49 226 | ||||||||||||||||||
| 458 | 125 524 | 125 524 | ||||||||||||||||||
| 459 | 21 614 | 21 783 | ||||||||||||||||||
| 474 | 31 | 2 716 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 6 248 | 6 888 | ||||||||||||||||||
| 604 | 106 095 | 106 496 | ||||||||||||||||||
| 620 | 94 711 | 94 711 | ||||||||||||||||||
| 706 | 1 040 958 | 89 850 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 1 040 958 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 654 031 | 2 665 034 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 19 938 | 3 935 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 315 815 | 315 815 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 39 174 | 39 174 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 904 463 | 902 463 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 279 390 | 1 261 387 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 904 463 | 902 463 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 374 927 | 358 924 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 279 390 | 1 261 387 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив