Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 363 687 | 365 480 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 309 458 | 371 081 | ||||||||||||||||||
| 301 | 712 154 | 943 033 | ||||||||||||||||||
| 302 | 73 069 | 79 202 | ||||||||||||||||||
| 304 | 6 265 | 18 762 | ||||||||||||||||||
| 306 | 44 117 | 40 233 | ||||||||||||||||||
| 319 | 240 000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 1 000 000 | 1 500 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 1 398 017 | 1 429 677 | ||||||||||||||||||
| 442 | 3 046 862 | 2 187 300 | ||||||||||||||||||
| 451 | 2 135 978 | 2 099 181 | ||||||||||||||||||
| 454 | 691 515 | 677 465 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 6 937 042 | 6 877 156 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 2 527 896 | 2 507 463 | ||||||||||||||||||
| 458 | 243 946 | 251 527 | ||||||||||||||||||
| 459 | 90 882 | 90 840 | ||||||||||||||||||
| 469 | 14 993 | 14 993 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 1 301 | 1 301 | ||||||||||||||||||
| 474 | 812 640 | 317 658 | ||||||||||||||||||
| 475 | 16 287 | 14 727 | ||||||||||||||||||
| 501 | 1 002 413 | 699 868 | ||||||||||||||||||
| 502 | 5 026 638 | 4 592 663 | ||||||||||||||||||
| 504 | 1 483 673 | 1 491 142 | ||||||||||||||||||
| 506 | 147 058 | 149 532 | ||||||||||||||||||
| 526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 34 609 | 33 508 | ||||||||||||||||||
| 604 | 100 767 | 100 767 | ||||||||||||||||||
| 608 | 154 736 | 155 588 | ||||||||||||||||||
| 609 | 141 492 | 142 065 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 260 034 | 260 034 | ||||||||||||||||||
| 620 | 2 960 | 5 099 | ||||||||||||||||||
| 706 | 9 002 445 | 517 820 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 9 065 427 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 38 022 934 | 37 000 592 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 990 000 | 990 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 129 806 | 110 474 | ||||||||||||||||||
| 107 | 268 910 | 268 910 | ||||||||||||||||||
| 108 | 1 299 999 | 1 299 999 | ||||||||||||||||||
| 301 | 109 673 | 8 952 | ||||||||||||||||||
| 302 | 4 592 | 10 138 | ||||||||||||||||||
| 306 | 25 825 | 24 199 | ||||||||||||||||||
| 312 | 62 700 | 62 000 | ||||||||||||||||||
| 31.1 | 380 000 | 700 000 | ||||||||||||||||||
| 31.2 | 1 382 154 | 0 | ||||||||||||||||||
| 406 | 49 914 | 189 727 | ||||||||||||||||||
| 407 | 1 194 666 | 1 036 467 | ||||||||||||||||||
| 408 | 347 429 | 308 245 | ||||||||||||||||||
| 409 | 10 099 | 5 127 | ||||||||||||||||||
| 418 | 385 000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 420 | 69 315 | 42 295 | ||||||||||||||||||
| 422 | 135 852 | 134 080 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 3 397 668 | 3 069 998 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 15 534 867 | 15 938 260 | ||||||||||||||||||
| 442 | 14 941 | 9 916 | ||||||||||||||||||
| 451 | 36 188 | 36 073 | ||||||||||||||||||
| 454 | 23 654 | 22 589 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 140 290 | 145 813 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 132 107 | 134 025 | ||||||||||||||||||
| 458 | 204 271 | 220 276 | ||||||||||||||||||
| 459 | 85 625 | 85 779 | ||||||||||||||||||
| 469 | 14 993 | 14 993 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 231 | 231 | ||||||||||||||||||
| 474 | 788 233 | 788 058 | ||||||||||||||||||
| 475 | 22 262 | 20 984 | ||||||||||||||||||
| 496 | 360 000 | 360 000 | ||||||||||||||||||
| 501 | 19 431 | 11 869 | ||||||||||||||||||
| 502 | 363 337 | 364 792 | ||||||||||||||||||
| 506 | 43 816 | 43 686 | ||||||||||||||||||
| 523 | 340 000 | 320 000 | ||||||||||||||||||
| 524 | 1 131 | 1 131 | ||||||||||||||||||
| 525 | 22 952 | 27 581 | ||||||||||||||||||
| 526 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 92 727 | 90 661 | ||||||||||||||||||
| 604 | 85 500 | 86 024 | ||||||||||||||||||
| 608 | 158 668 | 159 682 | ||||||||||||||||||
| 609 | 76 140 | 77 453 | ||||||||||||||||||
| 706 | 9 217 968 | 549 838 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 9 230 267 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 38 022 934 | 37 000 592 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 802 | 317 061 | 293 057 | ||||||||||||||||||
| 806 | 0 | 42 | ||||||||||||||||||
| 808 | 17 731 | 38 051 | ||||||||||||||||||
| 809 | 0 | 12 166 | ||||||||||||||||||
| 810 | 179 | 179 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 334 971 | 343 495 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 851 | 271 772 | 271 772 | ||||||||||||||||||
| 852 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 854 | 0 | 8 524 | ||||||||||||||||||
| 855 | 63 199 | 63 199 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 334 971 | 343 495 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 7 348 378 | 7 730 773 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 39 517 718 | 37 344 404 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 70 452 | 70 452 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 38 052 639 | 37 480 302 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 84 989 187 | 82 625 931 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 38 052 639 | 37 480 302 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 46 936 548 | 45 145 629 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 84 989 187 | 82 625 931 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 933 | 0 | 75 501 | ||||||||||||||||||
| 939 | 960 330 | 166 020 | ||||||||||||||||||
| 941 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 960 461 | 242 946 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 920 791 | 484 467 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 963 | 0 | 75 733 | ||||||||||||||||||
| 969 | 960 461 | 167 213 | ||||||||||||||||||
| 971 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 960 330 | 241 521 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 920 791 | 484 467 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив