Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 22 606 | 37 714 | ||||||||||||||||||
| 111 | 7 056 000 | 7 056 000 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 1 247 071 | 1 205 123 | ||||||||||||||||||
| 301 | 70 463 484 | 62 644 872 | ||||||||||||||||||
| 302 | 1 414 025 | 1 717 379 | ||||||||||||||||||
| 304 | 493 165 | 492 828 | ||||||||||||||||||
| 306 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 319 | 35 000 000 | 37 000 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 4 476 871 | 4 334 141 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 392 998 | 380 469 | ||||||||||||||||||
| 451 | 2 389 279 | 2 287 312 | ||||||||||||||||||
| 454 | 88 657 | 59 082 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 12 809 369 | 11 918 149 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 100 501 427 | 99 498 402 | ||||||||||||||||||
| 458 | 4 098 570 | 4 161 044 | ||||||||||||||||||
| 459 | 1 705 683 | 1 809 993 | ||||||||||||||||||
| 470 | 0 | 190 274 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 183 727 | 178 949 | ||||||||||||||||||
| 474 | 13 620 962 | 12 334 456 | ||||||||||||||||||
| 475 | 68 573 | 64 111 | ||||||||||||||||||
| 478 | 646 507 | 474 851 | ||||||||||||||||||
| 502 | 3 190 706 | 3 137 115 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 2 616 871 | 2 285 627 | ||||||||||||||||||
| 604 | 2 458 633 | 2 460 194 | ||||||||||||||||||
| 608 | 4 428 087 | 4 444 900 | ||||||||||||||||||
| 609 | 125 996 | 126 781 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 620 | 1 113 184 | 1 105 782 | ||||||||||||||||||
| 621 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 706 | 170 208 897 | 9 857 590 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 171 874 914 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 440 821 348 | 443 138 052 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 8 334 900 | 8 334 900 | ||||||||||||||||||
| 106 | 303 995 | 274 604 | ||||||||||||||||||
| 107 | 416 745 | 416 745 | ||||||||||||||||||
| 108 | 16 272 995 | 16 272 995 | ||||||||||||||||||
| 301 | 2 252 240 | 1 757 411 | ||||||||||||||||||
| 302 | 15 449 381 | 5 960 841 | ||||||||||||||||||
| 306 | 9 | 9 | ||||||||||||||||||
| 31.1 | 2 850 000 | 619 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 4 374 | 2 468 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 716 | 564 | ||||||||||||||||||
| 405 | 4 072 | 3 957 | ||||||||||||||||||
| 407 | 26 603 521 | 34 568 994 | ||||||||||||||||||
| 408 | 61 834 781 | 40 514 565 | ||||||||||||||||||
| 409 | 5 466 | 298 | ||||||||||||||||||
| 420 | 674 576 | 704 956 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 46 146 917 | 56 668 100 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 49 933 109 | 49 799 797 | ||||||||||||||||||
| 43.1 | 2 163 618 | 2 153 619 | ||||||||||||||||||
| 451 | 112 066 | 107 283 | ||||||||||||||||||
| 454 | 30 494 | 11 696 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 556 987 | 539 056 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 3 787 477 | 3 883 383 | ||||||||||||||||||
| 458 | 3 364 587 | 3 443 822 | ||||||||||||||||||
| 459 | 1 432 951 | 1 500 117 | ||||||||||||||||||
| 470 | 0 | 24 803 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 10 914 | 10 054 | ||||||||||||||||||
| 474 | 5 309 239 | 10 666 638 | ||||||||||||||||||
| 475 | 102 323 | 91 021 | ||||||||||||||||||
| 478 | 2 597 | 854 | ||||||||||||||||||
| 502 | 1 048 315 | 1 049 343 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 852 835 | 1 026 176 | ||||||||||||||||||
| 604 | 1 715 582 | 1 747 442 | ||||||||||||||||||
| 608 | 4 439 982 | 4 457 702 | ||||||||||||||||||
| 609 | 24 051 | 24 193 | ||||||||||||||||||
| 615 | 87 593 | 83 289 | ||||||||||||||||||
| 617 | 877 512 | 650 389 | ||||||||||||||||||
| 620 | 167 179 | 168 722 | ||||||||||||||||||
| 706 | 183 647 249 | 11 164 490 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 184 433 756 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 440 821 348 | 443 138 052 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 32 321 073 | 30 927 470 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 46 423 711 | 45 502 373 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 4 141 139 | 206 923 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 193 392 784 | 192 845 458 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 276 278 709 | 269 482 226 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 193 392 784 | 192 845 458 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 82 885 925 | 76 636 768 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 276 278 709 | 269 482 226 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 4 129 490 | 5 699 713 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 4 135 886 | 5 708 022 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 8 265 376 | 11 407 735 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 4 135 886 | 5 708 022 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 4 129 490 | 5 699 713 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 8 265 376 | 11 407 735 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив