Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 2 105 434 | 2 013 773 | ||||||||||||||||||
| 109 | 261 254 976 | 266 564 443 | ||||||||||||||||||
| 114 | 5 309 467 | 0 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 47 072 390 | 42 788 302 | ||||||||||||||||||
| 301 | 477 544 961 | 440 831 606 | ||||||||||||||||||
| 302 | 41 635 246 | 26 809 841 | ||||||||||||||||||
| 303 | 2 297 796 980 | 2 229 808 189 | ||||||||||||||||||
| 304 | 6 943 707 | 9 035 028 | ||||||||||||||||||
| 305 | 99 | 99 | ||||||||||||||||||
| 319 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 360 000 000 | 320 317 000 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 9 358 405 | 339 399 | ||||||||||||||||||
| 324 | 17 722 | 17 722 | ||||||||||||||||||
| 446 | 22 234 411 | 2 564 566 | ||||||||||||||||||
| 449 | 710 359 | 661 439 | ||||||||||||||||||
| 451 | 317 413 498 | 291 626 509 | ||||||||||||||||||
| 453 | 495 264 | 473 509 | ||||||||||||||||||
| 454 | 46 958 403 | 46 117 788 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 3 351 822 912 | 3 280 741 251 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 491 699 103 | 485 224 477 | ||||||||||||||||||
| 458 | 111 691 081 | 88 733 841 | ||||||||||||||||||
| 459 | 13 931 103 | 13 303 819 | ||||||||||||||||||
| 466 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 1 579 222 | 1 538 365 | ||||||||||||||||||
| 472 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||
| 474 | 97 977 485 | 104 373 733 | ||||||||||||||||||
| 475 | 19 951 | 21 456 | ||||||||||||||||||
| 478 | 2 675 | 2 590 | ||||||||||||||||||
| 479 | 74 845 133 | 75 602 184 | ||||||||||||||||||
| 501 | 125 781 993 | 122 914 184 | ||||||||||||||||||
| 502 | 4 296 521 | 4 720 669 | ||||||||||||||||||
| 504 | 315 969 537 | 317 060 644 | ||||||||||||||||||
| 505 | 261 159 | 261 159 | ||||||||||||||||||
| 506 | 265 021 | 267 192 | ||||||||||||||||||
| 507 | 157 134 | 157 102 | ||||||||||||||||||
| 509 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||
| 515 | 18 628 932 | 18 628 932 | ||||||||||||||||||
| 526 | 18 923 721 | 16 818 209 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 66 284 700 | 68 656 147 | ||||||||||||||||||
| 604 | 94 719 106 | 94 870 164 | ||||||||||||||||||
| 608 | 26 169 383 | 26 409 896 | ||||||||||||||||||
| 609 | 67 631 426 | 65 502 591 | ||||||||||||||||||
| 610 | 534 618 | 698 813 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 616 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 10 257 781 | 10 257 781 | ||||||||||||||||||
| 620 | 33 046 | 31 049 | ||||||||||||||||||
| 621 | 11 428 | 11 428 | ||||||||||||||||||
| 706 | 2 833 827 310 | 221 214 126 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 2 841 174 332 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 11 624 173 265 | 11 539 165 818 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 526 044 000 | 526 044 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 7 838 403 | 7 837 579 | ||||||||||||||||||
| 107 | 27 110 106 | 27 110 106 | ||||||||||||||||||
| 108 | 158 209 | 3 468 620 | ||||||||||||||||||
| 114 | 3 310 411 | 368 570 | ||||||||||||||||||
| 301 | 356 898 538 | 259 231 441 | ||||||||||||||||||
| 302 | 13 931 587 | 11 889 170 | ||||||||||||||||||
| 303 | 2 297 796 980 | 2 229 808 189 | ||||||||||||||||||
| 304 | 40 568 | 39 334 | ||||||||||||||||||
| 306 | 2 478 673 | 2 640 811 | ||||||||||||||||||
| 312 | 9 362 031 | 9 327 685 | ||||||||||||||||||
| 31.1 | 210 235 000 | 180 455 000 | ||||||||||||||||||
| 31.2 | 89 891 490 | 78 441 926 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 288 000 | 6 406 | ||||||||||||||||||
| 324 | 17 722 | 17 722 | ||||||||||||||||||
| 401 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 404 | 157 | 156 | ||||||||||||||||||
| 405 | 1 619 083 | 2 133 383 | ||||||||||||||||||
| 406 | 14 594 504 | 14 328 913 | ||||||||||||||||||
| 407 | 227 281 480 | 265 168 527 | ||||||||||||||||||
| 408 | 699 143 623 | 605 860 507 | ||||||||||||||||||
| 409 | 3 020 914 | 2 699 335 | ||||||||||||||||||
| 410 | 270 259 782 | 267 697 487 | ||||||||||||||||||
| 411 | 12 900 000 | 53 600 000 | ||||||||||||||||||
| 414 | 23 182 500 | 14 415 500 | ||||||||||||||||||
| 415 | 24 657 800 | 34 214 860 | ||||||||||||||||||
| 417 | 9 154 917 | 4 350 655 | ||||||||||||||||||
| 418 | 2 793 089 | 1 482 418 | ||||||||||||||||||
| 419 | 2 038 079 | 1 778 101 | ||||||||||||||||||
| 420 | 201 924 197 | 194 058 526 | ||||||||||||||||||
| 422 | 27 007 743 | 25 238 192 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 1 094 122 970 | 1 029 532 565 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 1 721 214 995 | 1 774 875 373 | ||||||||||||||||||
| 434 | 47 | 47 | ||||||||||||||||||
| 437 | 74 | 74 | ||||||||||||||||||
| 439 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 43.1 | 1 269 525 | 1 269 526 | ||||||||||||||||||
| 446 | 14 671 | 2 070 | ||||||||||||||||||
| 449 | 15 000 | 14 326 | ||||||||||||||||||
| 451 | 23 457 513 | 23 231 743 | ||||||||||||||||||
| 453 | 2 884 | 3 299 | ||||||||||||||||||
| 454 | 698 008 | 729 449 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 117 216 956 | 76 573 651 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 7 718 683 | 7 686 962 | ||||||||||||||||||
| 458 | 80 348 139 | 60 335 982 | ||||||||||||||||||
| 459 | 12 153 062 | 11 166 462 | ||||||||||||||||||
| 47.1 | 4 394 | 4 394 | ||||||||||||||||||
| 474 | 118 290 070 | 122 569 207 | ||||||||||||||||||
| 475 | 21 722 | 95 470 | ||||||||||||||||||
| 478 | 2 491 | 2 412 | ||||||||||||||||||
| 496 | 182 054 505 | 177 560 605 | ||||||||||||||||||
| 501 | 11 532 538 | 9 230 666 | ||||||||||||||||||
| 502 | 148 424 | 58 509 | ||||||||||||||||||
| 504 | 4 395 104 | 4 393 324 | ||||||||||||||||||
| 505 | 261 159 | 261 159 | ||||||||||||||||||
| 507 | 16 059 | 16 059 | ||||||||||||||||||
| 515 | 4 750 387 | 4 594 893 | ||||||||||||||||||
| 520 | 112 269 757 | 112 269 757 | ||||||||||||||||||
| 523 | 16 065 731 | 14 068 597 | ||||||||||||||||||
| 524 | 2 932 567 | 1 701 797 | ||||||||||||||||||
| 525 | 1 641 205 | 2 371 208 | ||||||||||||||||||
| 526 | 526 479 | 376 529 | ||||||||||||||||||
| 529 | 52 725 405 | 52 356 835 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 25 130 397 | 26 049 057 | ||||||||||||||||||
| 604 | 35 467 784 | 36 070 056 | ||||||||||||||||||
| 608 | 27 214 063 | 27 534 059 | ||||||||||||||||||
| 609 | 14 284 120 | 14 210 957 | ||||||||||||||||||
| 610 | 62 368 | 62 357 | ||||||||||||||||||
| 617 | 1 949 890 | 1 949 890 | ||||||||||||||||||
| 620 | 14 566 | 13 692 | ||||||||||||||||||
| 621 | 6 473 | 6 473 | ||||||||||||||||||
| 706 | 2 889 193 473 | 232 900 674 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 2 889 302 513 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 11 624 173 265 | 11 539 165 818 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 17 744 211 | 17 805 746 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 1 089 258 436 | 1 002 705 586 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 43 242 400 240 | 43 315 303 474 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 364 229 616 | 355 654 500 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 3 594 799 182 | 3 630 713 760 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 48 308 431 685 | 48 322 183 066 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 3 594 799 182 | 3 630 713 760 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 44 713 632 503 | 44 691 469 306 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 48 308 431 685 | 48 322 183 066 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 933 | 250 628 150 | 276 367 973 | ||||||||||||||||||
| 934 | 0 | 115 364 | ||||||||||||||||||
| 939 | 21 738 656 | 20 781 400 | ||||||||||||||||||
| 940 | 39 999 | 126 742 | ||||||||||||||||||
| 941 | 0 | 25 709 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 264 166 076 | 288 488 549 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 536 572 881 | 585 905 737 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 963 | 147 949 493 | 174 120 873 | ||||||||||||||||||
| 965 | 94 437 092 | 93 418 214 | ||||||||||||||||||
| 969 | 21 762 828 | 20 766 657 | ||||||||||||||||||
| 970 | 0 | 124 954 | ||||||||||||||||||
| 971 | 16 663 | 57 851 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 272 406 805 | 297 417 188 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 536 572 881 | 585 905 737 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив