Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 81 948 | 81 948 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 408 984 | 560 311 | ||||||||||||||||||
| 301 | 9 834 575 | 9 479 900 | ||||||||||||||||||
| 302 | 218 520 | 329 102 | ||||||||||||||||||
| 304 | 10 117 | 10 022 | ||||||||||||||||||
| 306 | 94 | 94 | ||||||||||||||||||
| 319 | 1 000 000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 15 930 700 | 14 401 826 | ||||||||||||||||||
| 32.2 | 3 600 | 3 600 | ||||||||||||||||||
| 454 | 27 037 | 25 589 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 1 860 818 | 1 946 097 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 26 986 | 25 452 | ||||||||||||||||||
| 458 | 755 170 | 755 517 | ||||||||||||||||||
| 459 | 107 458 | 108 418 | ||||||||||||||||||
| 474 | 4 248 233 | 4 215 864 | ||||||||||||||||||
| 475 | 10 384 | 3 654 | ||||||||||||||||||
| 504 | 238 811 | 236 181 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 85 953 | 104 072 | ||||||||||||||||||
| 604 | 620 867 | 621 183 | ||||||||||||||||||
| 608 | 124 353 | 124 353 | ||||||||||||||||||
| 609 | 101 124 | 101 124 | ||||||||||||||||||
| 612 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 289 690 | 289 690 | ||||||||||||||||||
| 706 | 38 406 357 | 1 753 186 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 38 421 687 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 74 391 779 | 73 598 870 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 4 091 783 | 4 091 783 | ||||||||||||||||||
| 106 | 327 792 | 327 792 | ||||||||||||||||||
| 107 | 786 902 | 786 902 | ||||||||||||||||||
| 108 | 335 138 | 335 138 | ||||||||||||||||||
| 301 | 4 712 644 | 3 426 372 | ||||||||||||||||||
| 302 | 229 454 | 444 654 | ||||||||||||||||||
| 31.1 | 7 831 592 | 6 753 000 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 84 | 42 | ||||||||||||||||||
| 407 | 7 539 460 | 7 060 601 | ||||||||||||||||||
| 408 | 1 261 099 | 1 182 717 | ||||||||||||||||||
| 409 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 110 000 | 0 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 838 | 827 | ||||||||||||||||||
| 454 | 16 712 | 15 609 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 107 449 | 100 577 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 13 222 | 12 646 | ||||||||||||||||||
| 458 | 755 170 | 755 516 | ||||||||||||||||||
| 459 | 53 729 | 54 209 | ||||||||||||||||||
| 474 | 3 217 582 | 3 046 025 | ||||||||||||||||||
| 475 | 358 | 73 | ||||||||||||||||||
| 476 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 504 | 103 159 | 103 377 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 109 471 | 99 877 | ||||||||||||||||||
| 604 | 228 826 | 233 985 | ||||||||||||||||||
| 608 | 129 300 | 130 783 | ||||||||||||||||||
| 609 | 74 445 | 75 695 | ||||||||||||||||||
| 615 | 5 569 | 5 569 | ||||||||||||||||||
| 706 | 42 349 993 | 2 204 534 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 42 350 559 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 74 391 779 | 73 598 870 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.3 | 27 346 301 | 26 534 420 | ||||||||||||||||||
| 90.4 | 4 410 670 | 5 493 029 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 9 624 572 | 8 296 572 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 21 970 | 21 920 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 5 866 737 | 5 032 564 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 47 270 250 | 45 378 505 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 5 866 737 | 5 032 564 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 41 403 513 | 40 345 941 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 47 270 250 | 45 378 505 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 0 | 350 990 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 7 929 | 359 609 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 7 929 | 710 599 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 0 | 351 680 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 7 929 | 358 919 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 7 929 | 710 599 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив