Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 109 | 34 106 | 34 106 | ||||||||||||||||||
| 301 | 4 755 | 4 554 | ||||||||||||||||||
| 304 | 1 331 | 1 331 | ||||||||||||||||||
| 319 | 589 611 | 590 347 | ||||||||||||||||||
| 474 | 38 557 | 23 870 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 16 701 | 37 693 | ||||||||||||||||||
| 604 | 3 608 | 3 608 | ||||||||||||||||||
| 609 | 112 990 | 112 990 | ||||||||||||||||||
| 610 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 617 | 15 712 | 6 875 | ||||||||||||||||||
| 706 | 205 032 | 15 694 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 022 404 | 831 069 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 550 000 | 550 000 | ||||||||||||||||||
| 304 | 101 331 | 101 331 | ||||||||||||||||||
| 474 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 27 045 | 30 694 | ||||||||||||||||||
| 604 | 720 | 779 | ||||||||||||||||||
| 609 | 12 053 | 13 042 | ||||||||||||||||||
| 706 | 331 255 | 31 323 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 708 | 0 | 103 900 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 022 404 | 831 069 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 99998 | 6 149 | 6 149 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 6 149 | 6 149 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 6 149 | 6 149 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 6 149 | 6 149 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 939 | 0 | 1 088 500 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 0 | 1 088 500 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 2 177 000 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 969 | 0 | 1 088 500 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 0 | 1 088 500 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 2 177 000 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив