Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 301 | 26 295 | 27 264 | ||||||||||||||||||
| 319 | 1 060 500 | 1 059 800 | ||||||||||||||||||
| 474 | 936 | 435 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 8 149 | 9 318 | ||||||||||||||||||
| 604 | 4 416 | 4 416 | ||||||||||||||||||
| 608 | 52 939 | 52 847 | ||||||||||||||||||
| 609 | 66 641 | 66 641 | ||||||||||||||||||
| 610 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 617 | 7 256 | 10 117 | ||||||||||||||||||
| 706 | 133 987 | 20 104 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 134 159 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 1 361 119 | 1 385 101 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 90 000 | 90 000 | ||||||||||||||||||
| 106 | 524 940 | 524 940 | ||||||||||||||||||
| 301 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||
| 407 | 574 118 | 571 418 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 13 355 | 21 504 | ||||||||||||||||||
| 604 | 540 | 661 | ||||||||||||||||||
| 608 | 53 880 | 55 120 | ||||||||||||||||||
| 609 | 3 641 | 4 344 | ||||||||||||||||||
| 706 | 100 645 | 13 596 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 103 506 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 1 361 119 | 1 385 101 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив