Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 20.0 | 19 811 | 10 478 | ||||||||||||||||||
| 301 | 27 076 | 3 706 | ||||||||||||||||||
| 302 | 694 | 694 | ||||||||||||||||||
| 319 | 1 679 000 | 1 510 000 | ||||||||||||||||||
| 454 | 67 590 | 64 690 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 316 453 | 342 200 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 99 012 | 97 421 | ||||||||||||||||||
| 458 | 429 | 429 | ||||||||||||||||||
| 459 | 3 490 | 2 441 | ||||||||||||||||||
| 474 | 3 432 | 3 372 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 5 631 | 10 729 | ||||||||||||||||||
| 604 | 77 699 | 77 699 | ||||||||||||||||||
| 608 | 24 304 | 24 304 | ||||||||||||||||||
| 609 | 71 755 | 73 165 | ||||||||||||||||||
| 620 | 10 542 | 10 542 | ||||||||||||||||||
| 706 | 427 195 | 27 975 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 427 822 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 834 113 | 2 687 667 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 726 200 | 726 200 | ||||||||||||||||||
| 106 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||
| 107 | 93 023 | 93 023 | ||||||||||||||||||
| 108 | 143 536 | 143 536 | ||||||||||||||||||
| 407 | 176 535 | 138 992 | ||||||||||||||||||
| 408 | 35 752 | 26 354 | ||||||||||||||||||
| 409 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 1 045 386 | 911 317 | ||||||||||||||||||
| 454 | 7 211 | 7 388 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 30 209 | 30 919 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 10 181 | 10 088 | ||||||||||||||||||
| 458 | 428 | 429 | ||||||||||||||||||
| 459 | 1 745 | 1 219 | ||||||||||||||||||
| 474 | 11 226 | 10 412 | ||||||||||||||||||
| 476 | 115 | 115 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 6 208 | 6 013 | ||||||||||||||||||
| 604 | 34 794 | 35 542 | ||||||||||||||||||
| 608 | 24 316 | 24 421 | ||||||||||||||||||
| 609 | 16 007 | 16 415 | ||||||||||||||||||
| 617 | 4 040 | 4 040 | ||||||||||||||||||
| 620 | 6 376 | 6 376 | ||||||||||||||||||
| 706 | 460 799 | 34 036 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 460 806 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 834 113 | 2 687 667 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 3 627 | 3 621 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 1 114 059 | 1 127 440 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 72 160 | 7 954 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 927 390 | 901 294 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 117 236 | 2 040 309 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 927 390 | 901 294 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 1 189 846 | 1 139 015 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 117 236 | 2 040 309 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив