Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г.
Код формы по ОКУД 0409101
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||||||||||
| в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | в рублях | иностранная валюта | золото | драгоценные металлы, отличные от золота | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 106 | 22 326 | 28 157 | ||||||||||||||||||
| 20.0 | 13 527 | 22 366 | ||||||||||||||||||
| 301 | 84 410 | 61 106 | ||||||||||||||||||
| 302 | 718 | 718 | ||||||||||||||||||
| 304 | 16 984 | 16 443 | ||||||||||||||||||
| 306 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 319 | 1 212 900 | 317 200 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 0 | 1 000 000 | ||||||||||||||||||
| 454 | 21 711 | 22 586 | ||||||||||||||||||
| 45.0 | 121 453 | 113 703 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 19 090 | 18 977 | ||||||||||||||||||
| 458 | 72 | 0 | ||||||||||||||||||
| 474 | 1 811 | 3 278 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 2 589 | 3 557 | ||||||||||||||||||
| 604 | 131 710 | 170 005 | ||||||||||||||||||
| 608 | 3 110 | 3 110 | ||||||||||||||||||
| 610 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||
| 617 | 2 430 | 3 422 | ||||||||||||||||||
| 619 | 12 389 | 12 389 | ||||||||||||||||||
| 706 | 572 689 | 44 693 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 2 239 927 | 1 841 718 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 102 | 5 450 | 5 450 | ||||||||||||||||||
| 106 | 105 250 | 128 574 | ||||||||||||||||||
| 107 | 1 363 | 1 363 | ||||||||||||||||||
| 108 | 437 837 | 437 837 | ||||||||||||||||||
| 301 | 807 | 807 | ||||||||||||||||||
| 302 | 0 | 9 281 | ||||||||||||||||||
| 32.1 | 0 | 774 | ||||||||||||||||||
| 406 | 16 489 | 18 716 | ||||||||||||||||||
| 407 | 210 836 | 283 047 | ||||||||||||||||||
| 408 | 37 969 | 35 530 | ||||||||||||||||||
| 422 | 7 600 | 7 600 | ||||||||||||||||||
| 42.1 | 255 945 | 265 280 | ||||||||||||||||||
| 42.2 | 614 | 614 | ||||||||||||||||||
| 454 | 7 219 | 7 022 | ||||||||||||||||||
| 45.1 | 11 157 | 10 686 | ||||||||||||||||||
| 45.2 | 4 343 | 4 333 | ||||||||||||||||||
| 458 | 72 | 0 | ||||||||||||||||||
| 474 | 15 878 | 7 378 | ||||||||||||||||||
| 496 | 400 000 | 400 000 | ||||||||||||||||||
| 60.0 | 11 237 | 12 203 | ||||||||||||||||||
| 604 | 41 426 | 56 691 | ||||||||||||||||||
| 608 | 3 059 | 3 078 | ||||||||||||||||||
| 615 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||
| 617 | 23 522 | 29 422 | ||||||||||||||||||
| 706 | 641 827 | 46 207 | ||||||||||||||||||
| 707 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 708 | 0 | 69 798 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 2 239 927 | 1 841 718 | ||||||||||||||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 90.4 | 34 752 | 22 815 | ||||||||||||||||||
| 90.5 | 265 990 | 264 789 | ||||||||||||||||||
| 90.6 | 0 | 90 | ||||||||||||||||||
| 99998 | 465 437 | 480 608 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 766 179 | 768 302 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 90.5 | 465 437 | 480 608 | ||||||||||||||||||
| 99999 | 300 742 | 287 694 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 766 179 | 768 302 | ||||||||||||||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||||||||||
| Актив | ||||||||||||||||||||
| 933 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 939 | 68 076 | 349 422 | ||||||||||||||||||
| 99996 | 68 048 | 349 847 | ||||||||||||||||||
| Итого по активу (баланс) | 136 124 | 699 269 | ||||||||||||||||||
| Пассив | ||||||||||||||||||||
| 963 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 969 | 68 049 | 349 847 | ||||||||||||||||||
| 99997 | 68 075 | 349 422 | ||||||||||||||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 136 124 | 699 269 | ||||||||||||||||||
А. Баланс
Актив
Пассив
В. Внебаланс
Актив
Пассив