• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2026 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Регистрационный номер
963

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого в рублях иностранная валюта золото драгоценные металлы, отличные от золота итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
А. Балансовые счета
Актив
105 543 715 543 715
106 21 570 573 21 225 185
114 2 652 889 538 656
20.0 56 529 022 45 170 940
301 148 782 782 139 515 360
302 22 127 484 26 389 970
303 3 662 234 810 3 924 359 482
304 7 423 817 12 724 325
305 6 6
306 76 74
319 25 208 000 25 208 000
32.1 132 970 323 96 649 563
32.2 430 798 431 316 234 246
324 19 053 183 19 053 183
442 138 058 598 102 088 548
446 2 130 182 2 148 343
449 896 917 897 051
451 271 053 411 254 745 034
453 1 549 484 1 162 032
454 19 053 700 18 832 024
45.0 1 246 654 001 1 214 536 542
45.2 1 336 582 664 1 325 466 908
458 154 580 804 159 603 892
459 36 302 877 37 512 160
461 1 981 1 981
470 1 898 781 2 271 444
47.1 16 586 178 27 812 520
474 151 963 207 156 441 233
475 12 725 023 12 177 855
478 36 593 599 26 159 647
479 217 939 217 939
501 163 869 035 146 710 095
502 74 728 025 74 448 663
504 19 033 934 14 729 979
505 919 760 919 760
506 40 603 294 40 074 836
507 142 990 142 990
509 33 65
526 5 336 511 6 800 585
532 1 022 000 1 022 644
533 6 028 102 5 873 442
60.0 161 287 232 161 507 737
604 29 581 746 29 819 620
608 24 736 757 25 219 150
609 6 409 388 6 424 840
610 53 096 54 660
612 0 0
616 0 0
617 35 655 462 34 750 007
619 67 247 67 247
620 6 148 468 6 044 829
621 883 883
706 2 066 800 632 144 827 831
707 0 0
Итого по активу (баланс) 10 599 169 052 8 669 127 721
Пассив
102 2 251 623 2 251 623
106 103 925 590 101 768 598
107 103 470 103 470
108 264 764 993 280 847 283
114 18 735 179 1 793 214
301 26 192 488 16 577 443
302 12 603 962 15 157 541
303 3 662 234 810 3 924 359 482
306 10 863 085 14 089 350
312 7 461 401 6 975 475
31.1 176 771 562 128 621 562
31.2 80 622 002 22 733 241
32.1 1 132 390 345 800
32.2 1 698 1 698
324 19 053 183 19 053 183
329 48 565 600 26 352 501
405 12 876 024 9 589 369
406 1 500 808 1 506 840
407 648 173 790 686 919 495
408 313 872 138 311 559 829
409 24 630 360 26 002 171
410 222 208 077 208 056 005
411 0 10 000 000
413 0 380 000
415 852 681 505 181
416 3 000 000 3 698 000
417 90 000 90 000
418 2 092 615 1 991 523
419 425 700 429 080
420 92 318 520 79 043 053
422 20 828 338 20 273 973
42.1 1 007 604 601 822 466 934
42.2 1 001 871 106 1 022 276 049
437 1 025 613 1 345 236
43.1 9 117 864 8 841 946
442 802 853 639 042
446 44 127 43 329
449 4 963 27 594
451 5 714 292 5 839 189
453 121 768 34 305
454 815 901 837 509
45.1 32 618 128 32 401 784
45.2 63 882 462 65 374 112
458 117 898 539 122 590 823
459 28 263 192 28 971 603
470 13 016 13 016
47.1 691 157 804 869
474 161 438 085 163 586 503
475 23 563 912 23 182 921
476 626 606
478 2 024 346 1 681 780
496 70 611 960 69 463 560
501 5 998 980 5 667 767
502 21 570 892 21 225 577
504 10 583 069 10 367 576
505 919 760 919 760
506 3 266 176 3 376 564
507 11 367 11 367
509 1 973 351 1 973 351
520 28 546 354 28 400 962
523 5 504 798 4 004 795
524 14 637 12 784
525 752 912 1 345 428
526 6 660 587 9 654 089
529 31 201 486 30 206 729
535 8 395 117 6 897 995
60.0 17 760 103 23 779 443
604 7 664 763 7 862 071
608 25 343 282 25 846 688
609 3 583 741 3 660 344
615 856 082 861 784
617 994 977 2 852 064
620 395 944 405 299
621 177 177
706 2 110 889 899 147 432 256
707 0 0
708 0 40 864 158
Итого по пассиву (баланс) 10 599 169 052 8 669 127 721
Б. Счета доверительного управления
Актив
Итого по активу (баланс) 0 0
Пассив
Итого по пассиву (баланс) 0 0
В. Внебалансовые счета
Актив
90.3 84 750 051 87 378 233
90.4 2 738 454 367 2 745 613 349
90.5 11 367 097 871 16 297 411 665
90.6 102 585 903 105 372 496
99998 6 144 273 595 6 101 864 903
Итого по активу (баланс) 20 437 161 787 25 337 640 646
Пассив
90.5 6 144 273 595 6 101 864 903
99999 14 292 888 192 19 235 775 743
Итого по пассиву (баланс) 20 437 161 787 25 337 640 646
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933 510 035 479 494 233 885
934 112 465 353 140 808 057
935 677 520 673 051
937 205 021 205 021
939 34 832 111 55 688 755
940 0 636 535
941 114 42 909
99996 660 425 867 695 751 997
Итого по активу (баланс) 1 318 641 465 1 388 040 210
Пассив
963 621 544 826 634 135 550
964 1 221 384 2 105 456
965 2 829 639 2 823 381
967 12 12
969 34 738 850 56 310 918
970 0 128 197
971 91 156 248 483
99997 658 215 598 692 288 213
Итого по пассиву (баланс) 1 318 641 465 1 388 040 210

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.0 — cумма балансовых счетов 408, 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

— 60.0 — cумма балансовых счетов 601, 602, 603

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?