• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Официальные курсы валют на заданную дату, устанавливаемые ежедневно

Центральный банк Российской Федерации установил с 25.02.2026 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств Банка России покупать или продавать указанные валюты по данному курсу

Цифр. код Букв. код Единиц Валюта Курс
036 AUD 1 Австралийский доллар 54,1037
944 AZN 1 Азербайджанский манат 45,0789
012 DZD 100 Алжирских динаров 58,9767
051 AMD 100 Армянских драмов 20,2822
764 THB 10 Батов 24,6650
048 BHD 1 Бахрейнский динар 203,7703
933 BYN 1 Белорусский рубль 26,9015
068 BOB 1 Боливиано 11,0903
986 BRL 1 Бразильский реал 14,8424
410 KRW 1000 Вон 53,1444
344 HKD 10 Гонконгских долларов 98,1357
980 UAH 10 Гривен 17,6992
208 DKK 1 Датская крона 12,0880
784 AED 1 Дирхам ОАЭ 20,8670
840 USD 1 Доллар США 76,6342
704 VND 10000 Донгов 30,5888
978 EUR 1 Евро 90,5821
818 EGP 10 Египетских фунтов 15,9986
985 PLN 1 Злотый 21,4104
392 JPY 100 Иен 49,4989
356 INR 100 Индийских рупий 84,2448
364 IRR 1000000 Иранских риалов 59,1949
124 CAD 1 Канадский доллар 55,9823
634 QAR 1 Катарский риал 21,0534
192 CUP 10 Кубинских песо 31,9309
104 MMK 1000 Кьятов 36,4925
981 GEL 1 Лари 28,6472
498 MDL 10 Молдавских леев 44,7522
566 NGN 1000 Найр 56,7983
554 NZD 1 Новозеландский доллар 45,6778
934 TMT 1 Новый туркменский манат 21,8955
578 NOK 10 Норвежских крон 80,2108
512 OMR 1 Оманский риал 199,3087
946 RON 1 Румынский лей 17,7267
360 IDR 10000 Рупий 45,5668
710 ZAR 10 Рэндов 47,8175
682 SAR 1 Саудовский риял 20,4358
960 XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 105,3069
941 RSD 100 Сербских динаров 76,9134
702 SGD 1 Сингапурский доллар 60,4657
417 KGS 100 Сомов 87,6320
972 TJS 10 Сомони 80,9736
050 BDT 100 Так 62,6837
398 KZT 100 Тенге 15,4091
496 MNT 1000 Тугриков 21,4875
949 TRY 10 Турецких лир 17,4989
860 UZS 10000 Узбекских сумов 62,8784
348 HUF 100 Форинтов 23,8305
826 GBP 1 Фунт стерлингов 103,4102
203 CZK 10 Чешских крон 37,2880
752 SEK 10 Шведских крон 84,4334
756 CHF 1 Швейцарский франк 99,0106
230 ETB 100 Эфиопских быров 49,8001
156 CNY 1 Юань 11,1172
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 24.02.2026