• 12 Neglinnaya Street, Moscow, 107016 Russia
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
What do you want to find?

Official exchange rates on selected date

The Central Bank of the Russian Federation has set from 27.02.2026 the following exchange rates of foreign currencies against the ruble without assuming any liability to buy or sell foreign currency at the rates below

Num сode Char сode Unit Currency Rate
036 AUD 1 Australian Dollar 54.9647
944 AZN 1 Azerbaijan Manat 45.3658
012 DZD 100 Algerian Dinar 59.4237
051 AMD 100 Armenian Dram 20.4545
764 THB 10 Baht 24.8235
048 BHD 1 Bahraini Dinar 205.0669
933 BYN 1 Belarusian Ruble 27.0385
068 BOB 1 Bolivian Boliviano 11.1609
986 BRL 1 Brazilian Real 14.9934
410 KRW 1000 Won 53.7322
344 HKD 10 Hong Kong Dollar 98.7475
980 UAH 10 Hryvnia 17.8352
208 DKK 1 Danish Krone 12.1639
784 AED 1 UAE Dirham 20.9998
840 USD 1 US Dollar 77.1218
704 VND 10000 Dong 30.7859
978 EUR 1 Euro 91.0281
818 EGP 10 Egyptian Pound 16.0919
985 PLN 1 Zloty 21.5472
392 JPY 100 Yen 49.4054
356 INR 100 Indian Rupee 84.8357
364 IRR 1000000 Iranian Rial 58.6983
124 CAD 1 Canadian Dollar 56.3550
634 QAR 1 Qatari Rial 21.1873
192 CUP 10 Cuban peso 32.1341
104 MMK 1000 Kyat 36.7247
981 GEL 1 Lari 28.8414
498 MDL 10 Moldovan Leu 45.0005
566 NGN 1000 Nigeria Naira 56.8697
554 NZD 1 New Zealand Dollar 46.2885
934 TMT 1 Turkmenistan New Manat 22.0348
578 NOK 10 Norwegian Krone 80.4567
512 OMR 1 Omani Rial 200.5769
946 RON 1 Romanian Leu 17.8506
360 IDR 10000 Rupiah 45.8703
710 ZAR 10 Rand 48.5797
682 SAR 1 Saudi Riyal 20.5658
960 XDR 1 SDR (Special Drawing Right) 105.9168
941 RSD 100 Serbian Dinar 77.6408
702 SGD 1 Singapore Dollar 61.0479
417 KGS 100 Som 88.1896
972 TJS 10 Somoni 81.2167
050 BDT 100 Bangladesh Taka 63.0611
398 KZT 100 Tenge 15.3856
496 MNT 1000 Mongolia Tugrik 21.6242
949 TRY 10 Turkish Lira 17.5964
860 UZS 10000 Uzbekistan Sum 63.5450
348 HUF 100 Forint 24.2552
826 GBP 1 Pound Sterling 104.3766
203 CZK 10 Czech Koruna 37.5362
752 SEK 10 Swedish Krona 85.1218
756 CHF 1 Swiss Franc 99.6534
230 ETB 100 Ethiopian Birr 49.5736
156 CNY 1 Yuan Renminbi 11.2487
Was this page useful?
Last updated on: 26.02.2026