Объем внутридневных кредитов и требования Банка России к кредитным организациям по обеспеченным кредитам
млн руб. (на начало дня)
| Дата | Всего |
|---|---|
| 24.02.2026 | 0,00 |
| 20.02.2026 | 0,00 |
| 19.02.2026 | 0,00 |
| 18.02.2026 | 0,00 |
| 17.02.2026 | 0,00 |
| 16.02.2026 | 0,00 |
| 13.02.2026 | 0,00 |
| 12.02.2026 | 0,00 |
| 11.02.2026 | 1,00 |
| 10.02.2026 | 0,00 |
Данные доступны с 02.07.2007 по 24.02.2026.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 24.02.2026