Объем внутридневных кредитов и требования Банка России к кредитным организациям по обеспеченным кредитам
млн руб. (на начало дня)
| Дата | Всего |
|---|---|
| 25.02.2026 | 688 992,89 |
| 24.02.2026 | 327 992,89 |
| 20.02.2026 | 440 992,89 |
| 19.02.2026 | 644 992,89 |
| 18.02.2026 | 602 992,89 |
| 17.02.2026 | 662 992,89 |
| 16.02.2026 | 296 992,89 |
| 13.02.2026 | 36 992,89 |
| 12.02.2026 | 36 992,89 |
| 11.02.2026 | 448 842,89 |
Примечание. Включая требования по кредитам под нерыночные активы, которые были предоставлены до введения ОМ и ДМ со спредом в 100 б.п. к ключевой ставке.
Данные доступны с 17.10.2023 по 25.02.2026.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 25.02.2026