Объем ОБР в обращении (совокупный)
млрд руб. (на начало дня)
| Дата | Объем ОБР в обращении по номинальной стоимости | Объем ОБР в обращении по номинальной стоимости с учетом накопленного купонного дохода | Объем ОБР в обращении по ценам заявок на дату размещения* |
|---|---|---|---|
| 25.02.2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24.02.2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20.02.2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19.02.2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18.02.2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
* Включая накопленный купонный доход. Отражает фактический объем абсорбированной с помощью ОБР избыточной ликвидности.
Данные доступны с 16.08.2017 по 25.02.2026.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 25.02.2026