Депозиты кредитных организаций в Банке России
млн руб. (на начало дня)
| Дата | Всего | По итогам депозитных аукционов: | Депозиты овернайт постоянного действия | |
|---|---|---|---|---|
| на срок 1 неделя | "тонкой настройки" | |||
| 24.02.2026 | 3 537 434,38 | — | — | 3 537 434,38 |
| 20.02.2026 | 3 549 005,80 | — | — | 3 549 005,80 |
| 19.02.2026 | 3 581 884,09 | — | — | 3 581 884,09 |
| 18.02.2026 | 3 530 070,74 | — | — | 3 530 070,74 |
| 17.02.2026 | 3 512 553,13 | — | — | 3 512 553,13 |
Данные доступны с 18.05.2018 по 24.02.2026.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 24.02.2026