Итоги аукционов репо
24.02.2026 на 13:32
| Тип аукциона | репо |
|---|---|
| Объем спроса на операции репо, млн руб. | 4 518 629,1 |
| Общий объем заключенных сделок репо, млн руб. | 3 190 000,0 |
| Ставка отсечения, % годовых | 15,5015 |
| Средневзвешенная ставка, % годовых | 15,5279 |
| Минимальная заявленная ставка, % годовых | 15,5015 |
| Максимальная заявленная ставка, % годовых | 15,7000 |
| Объем заключенных сделок репо в рамках лимита, млн руб. | 3 190 000,0 |
| Средневзвешенная ставка по заявкам, удовлетворенным в рамках лимита, % годовых | 15,5279 |
| Срок, дни | 7 |
| Дата исполнения первой части сделки | 25.02.2026 |
| Дата исполнения второй части сделки | 04.03.2026 |
Данные доступны с 21.11.2002 по 24.02.2026.
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 24.02.2026