• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Динамика индекса и срочной версии RUONIA

 - 

 - 
Дата Индекс 1 месяц 3 месяца 6 месяцев
24.02.2026 4,14977377554739 15,53616682298150 16,08646527855640 16,96701063874190
23.02.2026 4,14803719308385 15,54692232497110 16,09714651555490 16,98146221648540
22.02.2026 4,14630061062032 15,56171597400550 16,10783725316490 16,99592784195410
21.02.2026 4,14456402815678 15,57662724314000 16,11853750406600 17,01047461708140
20.02.2026 4,14282744569324 15,59198267254850 16,12927861216340 17,02474862541220
19.02.2026 4,14109726122109 15,60929861613120 16,14103762094560 17,03943651174650
18.02.2026 4,13936893293238 15,62975768111570 16,15426688622290 17,05383044601130
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 24.02.2026