Кривая бескупонной доходности государственных облигаций
% годовых
| Дата | Срок до погашения, лет | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,25 | 0,5 | 0,75 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 30 | |
| 24.02.2026 | 13,82 | 13,99 | 14,12 | 14,22 | 14,45 | 14,60 | 14,66 | 14,56 | 14,32 | 13,97 | 13,78 | 13,62 |
| 20.02.2026 | 13,72 | 13,90 | 14,06 | 14,19 | 14,52 | 14,66 | 14,67 | 14,54 | 14,29 | 14,00 | 13,85 | 13,75 |
| 19.02.2026 | 13,93 | 14,08 | 14,19 | 14,28 | 14,50 | 14,60 | 14,60 | 14,46 | 14,22 | 13,92 | 13,76 | 13,64 |
| 18.02.2026 | 14,00 | 14,11 | 14,19 | 14,24 | 14,35 | 14,48 | 14,53 | 14,43 | 14,22 | 13,95 | 13,80 | 13,65 |
| 17.02.2026 | 13,86 | 14,04 | 14,19 | 14,30 | 14,56 | 14,70 | 14,70 | 14,55 | 14,27 | 13,95 | 13,77 | 13,62 |
Данные доступны с 04.01.2003 по 24.02.2026.
Более подробная информация на сайте ПАО «Московская биржа».
Страница была полезной?
Последнее обновление страницы: 24.02.2026