											
									          
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45            |29295996        |1097711000089        |      2795           |   044552902    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+


					 
                                        ( )
	                                   01.01.2010 
        	

      "   " /  ""
    , 115054, ., . ,  67,  1


												    0409806
												/
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |    |   -|
|      |                                                         |                        |         |
| /  |                                                         |                        |            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             I.                                                                             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |                                         |                   56285|                   37013|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |            |                  323531|                  413039|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |                                      |                   15877|                    2009|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |                           |                  179798|                  429524|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |    ,            |                  295576|                       0|
|      |               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |                               |                 4039695|                 2626516|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |             |                   36100|                   36100|
|      |,                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1   |                 |                   34440|                   34440|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |     ,            |                       0|                       0|
|      |                                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     | ,      |                   12842|                   14097|
|      |                                                   |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                                             |                   35263|                   13080|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                                             |                 4979090|                 3569369|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             II.                                                                           |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |,         |                       0|                       0|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                             |                  416328|                  175818|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    | ,    |                 2257679|                 1238600|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1  |                                      |                  497599|                  500148|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    | ,       |                       0|                       0|
|      |                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |                          |                    1052|                    7967|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                                      |                   65057|                   13356|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |         |                    1945|                     610|
|      | ,             |                        |                        |
|      |                         |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |                                        |                 2742061|                 1436351|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             III.                                                      |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |  ()                         |                 1871168|                 1871168|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |  (),          |                       0|                       0|
|      |()                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |                                         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |                                            |                  167408|                  108000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |                  |                       0|                       0|
|      |,                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |                                |                     442|                     442|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25    |  ( )             |                   94000|                   94000|
|      |                                               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26    |  ()        |                  104011|                   59408|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27    |                        |                 2237029|                 2133018|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             IV.                                                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|28    |             |                  349253|                  366070|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|29    |     |                   19854|                   63040|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+




                                         

				 ..

                                              



                                                   
:(495)780-33-16

07.05.2010










          





