
									         
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45            |29295996        |1097711000089        |      2795           |   044552902    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

					    
                                            ( )
                                            2009 




        	
       "   " /  ""
    , 115054, ., . ,  67,  1


												   0409807
									        		/
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |        |   - |
|      |                                                         |                  |      |
| /  |                                                         |                        |                    |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     | , ,   :                   |                  894237|                  485190|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |                |                   34353|                   51660|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   | ,  ,           |                  858998|                  431560|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |      ()         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |                                  |                     886|                    1970|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     | , ,   :                  |                  138525|                   47836|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |              |                   36209|                   20543|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |    (          |                  102168|                   26849|
|      |)                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |                       |                     148|                     444|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |   (  )|                  755712|                  437354|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |      ,  |                 -405671|                 -118535|
|      |    , ,           |                        |                        |
|      |   ,           |                        |                        |
|      |  , ,   :      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |           |                   -2191|                    -315|
|      |                                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |   (  )|                  350041|                  318819|
|      |                    |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |      , -|                   -3448|                      14|
|      |           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |      ,            |                  -76977|                  -39622|
|      |                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |      ,            |                       0|                       0|
|      |                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                |                   45829|                    9313|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                |                  -18584|                   96377|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |             |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                       |                   40961|                   10437|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |                                      |                    3049|                    3174|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |       , |                       0|                       0|
|      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |       , |                       0|                       0|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                          |                      69|                    1288|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                                 |                    7438|                    2301|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |  ()                                  |                  342280|                  395753|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                                      |                  184460|                  272269|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    | ()                        |                  157820|                  123484|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    | ()                           |                   53809|                   64076|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    | ()                     |                  104011|                   59408|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |    , ,         |                       0|                       0|
|      |  :                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |   ()            |                       0|                       0|
|      |                                          |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |       |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |  ()        |                  104011|                   59408|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+





                                         

				 ..

                                              



                                                   
:(495)780-33-16

07.05.2010
