					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45            |29295996        |1097711000089        |      2795           |   044552902    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				


			    
				( )
                                   2009    .
        	
      "   " /  ""
    , 115054, ., . ,  67,  1


										                0409814
										                        
										                       ..
+------+------------------------------------------------------------+-----------------------------------------+
| |                                          |      |      |
|      |                                                            |    |        |
| /  |                                                            |                    |      |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|  1   |                              2                             |         3          |         4          |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1     |  ,  /                       |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1   | ,  /            |                    |                    |
|      |            |                    |                    |
|      |  , ,                            |              559248|              106406|
|      |  :                                                |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.1 |                                          |              891786|              492520|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.2 |                                          |              -78949|              -52192|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.3 |                                          |               40960|               10576|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.4 |                                          |               -2915|               -3144|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.5 |              |                    |                    |
|      |,           |                    |                    |
|      |  ,             |              -78936|              -39608|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.6 |                  |                    |                    |
|      |,                           |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.7 |              |                    |                    |
|      |                                                     |               45829|                9313|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.8 |                                    |                6946|                2479|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.9 |                                         |             -185703|             -264649|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.1.10|/                          |              -79770|              -48889|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2   |/         |                    |                    |
|      |  , ,                              |             -632859|              256377|
|      |  :                                                |                    |                    |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.1 | /               |                    |                    |
|      |                                        |              -13868|               17316|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.2 | /     ,       |                    |                    |
|      |              |                    |                    |
|      |                                                   |             -296866|               54927|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.3 | /                |                    |                    |
|      |                                                |              251668|              510011|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.4 | /               |            -1800076|              -43958|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.5 | /                      |                2610|               -2009|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.6 | /  ,        |                    |                    |
|      |                                        |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.7 | /           |                    |                    |
|      |                                                 |              240534|             -319502|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.8 | /    (  |                    |                    |
|      |)                                                |              988240|              224179|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.9 | /   ,       |                    |                    |
|      |              |                    |                    |
|      |                                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.10| /                 |                    |                    |
|      |                                              |               -6793|             -185191|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.2.11|  ()             |                1692|                 604|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|1.3   |   1 (. 1.1 + . 1.2)                      |              -73611|              362783|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2     |  ,  /                     |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.1   |      ,      |                    |                    |
|      |   "    "   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.2   |             |                    |                    |
|      | ,    "      |                    |                    |
|      |   "                                      |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.3   |  ,             |                    |                    |
|      |"  "                                 |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.4   |    ,               |                    |                    |
|      |  "  "                     |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.5   |  ,         |                    |                    |
|      |                                        |               -5710|               -1648|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.6   |    ,       |                    |                    |
|      |                                 |                2004|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.7   |                                         |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|2.8   |   2 (   2.1  2.7)               |               -3706|               -1648|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3     |  ,  /                         |
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.1   |  ()              |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.2   |   (),          |                    |                    |
|      |  ()                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.3   |   (),               |                    |                    |
|      |  ()                                   |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.4   |                                        |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|3.5   |   3 (   3.1  3.4)               |                   0|                   0|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|4     |                |                    |                    |
|      |    ,   ,    |                    |                    |
|      |                            |               -6787|                  60|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5     |/         |              -84104|              361195|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.1   |         |              448043|               86848|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+
|5.2   |          |              363939|              448043|
+------+------------------------------------------------------------+--------------------+--------------------+

                                         


                                              

				 ..


                                                   
:(495)780-33-16

07.05.2010










