											
									          
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45            |35333241        |1027739019000        |      2913           |   044525569    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+


					 
                                        ( )
	                                   01.01.2010 
        	

  
- (  )                                                        - ()
  
127018, ., ., .31, .3


												    0409806
												/
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |    |   -|
|      |                                                         |                        |         |
| /  |                                                         |                        |            |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             I.                                                                             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     |                                         |                  195362|                   61707|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     |            |                 1164026|                  897756|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |                                      |                  146761|                   19199|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |                           |                  248865|                 1828628|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |    ,            |                 1926626|                  347834|
|      |               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |                               |                10191071|                 6659145|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |             |                  798539|                   94003|
|      |,                       |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6.1   |                 |                   67100|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |     ,            |                       0|                       0|
|      |                                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     | ,      |                  393868|                  393537|
|      |                                                   |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                                             |                  149655|                  172047|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                                             |                15068012|                10454657|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             II.                                                                           |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |,         |                       0|                       0|
|      |                                      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                             |                  180137|                  110000|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    | ,    |                11684198|                 9023113|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13.1  |                                      |                  596723|                  382318|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    | ,       |                       0|                       0|
|      |                           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |                          |                 1400749|                  174336|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                                      |                   56718|                   54408|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |         |                   51457|                    5263|
|      | ,             |                        |                        |
|      |                         |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |                                        |                13373259|                 9367120|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             III.                                                      |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |  ()                         |                  570200|                  570200|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    |  (),          |                       0|                       0|
|      |()                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    |                                         |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    |                                            |                  157543|                  157543|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |                  |                       0|                   -2262|
|      |,                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |                                |                  159090|                  170193|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|25    |  ( )             |                  191863|                       0|
|      |                                               |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|26    |  ()        |                  616057|                  191863|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|27    |                        |                 1694753|                 1087537|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|                             IV.                                                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|28    |             |                 1026649|                 2012485|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|29    |     |                 1621082|                  156964|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+












                                       ..

				 ..

                                            ..



                                                 ..
:221-00-10, 123

17.06.2010
             :23139
  (.PAK):04.03.2010











               
			   01.01.2010 
        	


   
- (  )
  
127018, ., ., .31, .3

										. .
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|          |    |  - |              |                 |      |
|                            |                        |         |                          |                          |                        |
|                            |                        |            |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|               1            |           2            |          3             |               4          |             5            |             6          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|I.                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.          |                  195362|                   61707|                          |                          |                        |
|2.  |                 1164026|                  897756|                          |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.1.     |                  146761|                   19199|                          |                          |                        |
|3.    |                  248865|                 1828628|                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.    |                 1926626|                  347834|                          |                          |                        |
|,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                 |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   |                10191071|                 6659145|                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.    |                  798539|                   94003|                          |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|,    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.1    |                   67100|                       0|                          |                          |                        |
|         |                        |                        |                          |                          |                        |
|7.     |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|,    |                        |                        |            |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|8. , |                  393868|                  393537|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.              |                  149655|                  172047|                          |                          |                        |
|10.             |                15068012|                10454657|                          |                          |                        |
|II.                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.,   |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|        |                        |                        |                          |                          |                        |
|12.   |                  180137|                  110000|                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|13. ,  |                11684198|                 9023113|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                        |                        |                        |                          |                          |                        |
|13.1.    |                  596723|                  382318|                          |                          |                        |
|14. ,|                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|   |                        |                        |            |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.  |                 1400749|                  174336|                          |                          |                        |
|                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|16.      |                   56718|                   54408|                          |                          |                        |
|17.    |                   51457|                    5263|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|      |                        |                        |                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|18.        |                13373259|                 9367120|                          |                          |                        |
|III.  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|19.  (|                  570200|                  570200|0                         |                          |                        |
|)                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|20.  (),|                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|    (|                        |                        |            |                          |                        |
|)                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|21.         |                       0|                       0|2-      |                          |                        |
|                            |                        |                        |            |                          |                        |
|22.            |                  157543|                  157543|                          |                          |                        |
|23.  |                       0|                   -2262|2-      |                          |                        |
|   , |                        |                        |            |                          |                        |
|    |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                  159090|                  170193|                          |                          |                        |
|                          |                        |                        |                          |                          |                        |
|25.  |                  191863|                       0|                          |                          |                        |
|( )  |                        |                        |                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|26.  |                  616057|                  191863|                          |                          |                        |
|()    |                        |                        |                          |                          |                        |
|27.  |                 1694753|                 1087537|                          |                          |                        |
|                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|IV. |                        |                        |                          |                          |                        |
|                          |                        |                        |                          |                          |                        |
|28. |                 1026649|                 2012485|                          |                          |                        |
|        |                        |                        |                          |                          |                        |
|29.  |                 1621082|                  156964|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                        |                        |                        |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+

 806 

    /  0409806

102      ..                      570200

102     ...............                           0


             :23139




























