
									         
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                      ()                       |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45            |35333241        |1027739019000        |      2913           |   044525569    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+

					    
                                            ( )
                                            2009 




        	
   
- (  )
  
127018, ., ., .31, .3


												   0409807
									        		/
												           . .

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| |                                       |        |   - |
|      |                                                         |                  |      |
| /  |                                                         |                        |                    |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |          4             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1     | , ,   :                   |                 1257720|                  699822|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.1   |                |                   89838|                   85684|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.2   | ,  ,           |                 1018795|                  585064|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.3   |      ()         |                       0|                     152|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|1.4   |                                  |                  149087|                   28922|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2     | , ,   :                  |                  264013|                  163264|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.1   |              |                    7426|                   16346|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.2   |    (          |                  232174|                  127734|
|      |)                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|2.3   |                       |                   24413|                   19184|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|3     |   (  )|                  993707|                  536558|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4     |      ,  |                 -198488|                 -167399|
|      |    , ,           |                        |                        |
|      |   ,           |                        |                        |
|      |  , ,   :      |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|4.1   |           |                    -418|                    -699|
|      |                                        |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|5     |   (  )|                  795219|                  369159|
|      |                    |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|6     |      , -|                       0|                  -30295|
|      |           |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|7     |      ,            |                   70655|                       0|
|      |                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|8     |      ,            |                       0|                       0|
|      |                                 |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|9     |                |                  102761|                   47912|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|10    |                |                  187271|                   30816|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|11    |             |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|12    |                                       |                  159665|                  176843|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|13    |                                      |                   32861|                   21260|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|14    |       , |                       0|                       0|
|      |                              |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|15    |       , |                       0|                       0|
|      |                                  |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|16    |                          |                  -48919|                    6839|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|17    |                                 |                    6399|                   14459|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|18    |  ()                                  |                 1240190|                  594473|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|19    |                                      |                  412546|                  321087|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|20    | ()                        |                  827644|                  273386|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|21    | ()                           |                  211587|                   81523|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|22    | ()                     |                  616057|                  191863|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23    |    , ,         |                       0|                       0|
|      |  :                                             |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.1  |   ()            |                       0|                       0|
|      |                                          |                        |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|23.2  |       |                       0|                       0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+
|24    |  ()        |                  616057|                  191863|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+------------------------+





                                       ..

				 ..

                                            ..



                                                 ..
:221-00-10, 123

17.06.2010
             :40904
  (.PAK):04.03.2010





___________________________________________________________________________________________________________________
					    
					  
                                            2009 
					
   
- (  )
  
127018, ., ., .31, .3


																								

+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|          |    |   - |              |                 |      |
|                            |                        |      |                          |                          |                        |
|                            |                        |                    |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|            1               |           2            |          3             |            5             |        6                 |             7          |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+
|1. , , |                 1257720|                  699822|                          |                          |                        |
|  :                |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.1.    |                   89838|                   85684|                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.2. , |                 1018795|                  585064|                          |                          |                        |
| ,    |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|1.3.    |                       0|                     152|2-        |                          |                        |
|  ()    |                        |                        |          |                          |                        |
|1.4.    |                  149087|                   28922|                          |                          |                        |
|                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|2. , ,|                  264013|                  163264|                          |                          |                        |
|   :               |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.1.  |                    7426|                   16346|                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.2.  |                  232174|                  127734|                          |                          |                        |
| ,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|2.3.   |                   24413|                   19184|                          |                          |                        |
|               |                        |                        |                          |                          |                        |
|3.   (|                  993707|                  536558|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|)                         |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.   .|                 -198488|                 -167399|                          |                          |                        |
|  ,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|.  , |                        |                        |                          |                          |                        |
|-, .  /, |                        |                        |                          |                          |                        |
|  .., |                        |                        |                          |                          |                        |
|,   :         |                        |                        |                          |                          |                        |
|4.1.   |                    -418|                    -699|                          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|           |                        |                        |                          |                          |                        |
|5.   (|                  795219|                  369159|                          |                          |                        |
|  |                        |                        |                          |                          |                        |
|)    |                        |                        |                          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|6.    |                       0|                  -30295|2-        |                          |                        |
|  , |                        |                        |          |                          |                        |
|   |                        |                        |                          |                          |                        |
|     |                        |                        |                          |                          |                        |
|7.    |                   70655|                       0|                          |                          |                        |
|  ,  |                        |                        |                          |                          |                        |
|       |                        |                        |                          |                          |                        |
|8.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|  , |                        |                        |          |                          |                        |
|            |                        |                        |                          |                          |                        |
|9.    |                  102761|                   47912|                          |                          |                        |
|         |                        |                        |                          |                          |                        |
|10.   |                  187271|                   30816|                          |                          |                        |
|         |                        |                        |                          |                          |                        |
|11.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|     |                        |                        |          |                          |                        |
|12.       |                  159665|                  176843|                          |                          |                        |
|13.      |                   32861|                   21260|                          |                          |                        |
|14.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|,     |                        |                        |                          |                          |                        |
|                     |                        |                        |                          |                          |                        |
|15.   |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|,   |                        |                        |                          |                          |                        |
|                           |                        |                        |                          |                          |                        |
|16.   |                  -48919|                    6839|                          |                          |                        |
|                   |                        |                        |                          |                          |                        |
|17.  |                    6399|                   14459|                          |                          |                        |
|                           |                        |                        |                          |                          |                        |
|18.  ()  |                 1240190|                  594473|                          |                          |                        |
|19.      |                  412546|                  321087|                          |                          |                        |
|20. ()  |                  827644|                  273386|                          |                          |                        |
|                  |                        |                        |                          |                          |                        |
|21. () |                  211587|                   81523|                          |                          |                        |
|                      |                        |                        |                          |                          |                        |
|22. ()  |                  616057|                  191863|                          |                          |                        |
|               |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.    |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|, ,  |                        |                        |          |                          |                        |
| :                    |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.1.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
| ()  |                        |                        |          |                          |                        |
|                 |                        |                        |                          |                          |                        |
|23.2.  |                       0|                       0|2-        |                          |                        |
|    |                        |                        |          |                          |                        |
|                       |                        |                        |                          |                          |                        |
|24.  |                  616057|                  191863|                          |                          |                        |
|()    |                        |                        |                          |                          |                        |
+----------------------------+------------------------+------------------------+--------------------------+--------------------------+------------------------+




             :40904






















