					
									    
	+--------------+-----------------------------------------------------------------------------+
	| |                       ()                      |
	|       +----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|              |          |             |      |             |
	|              |                |      |                |                |
	|              |                | |(/ )  |                |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
	|45            |35333241        |1027739019000        |      2913           |   044525569    |
	+--------------+----------------+---------------------+---------------------+----------------+
				

			    ,
		        
	                   	( )
                              01.01.2010 
        	

   
- (  )                                                        - ()
  
127018, ., ., .31, .3


										                                  0409808
										                                      

+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| |                                   |                  | (+)/ |                |
|      |                                                         |                | (-) |     |
| /  |                                                         |               |   |               |
|      |                                                         |                 |       |                 |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |                          2                              |           3            |      4      |          5             |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1    |  (), (. .), ,      |               1424485.0|       523044|               1947529.0|
|      |  :    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1  |   ,                  |                570200.0|             |                570200.0|
|      |  :    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.1|       |                570200.0|             |                570200.0|
|      | ()    		                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.2|                   |                     0.0|             |                     0.0|
|      |                                   |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.1.3|            |                     0.0|             |                     0.0|
|      |                        |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.2  |  (),                     |                     0.0|             |                     0.0|
|      |  ()                                |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.3  |                                         |                     0.0|             |                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.4  |                        |                157543.0|             |                157543.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5  |  ( ):            |                191863.0|       594625|                786488.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.1|                                               |                     0.0|       191863|                191863.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.5.2|                                            |                191863.0|       402762|                594625.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.6  |                                     |                   127.0|          -19|                   108.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.7  |  (, ,                 |                363000.0|        -4500|                358500.0|
|      | )                 |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 1.8  | ( ) ,    |                     0.0|             |                     0.0|
|      |         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 2    |       |                    10.0|      X      |                    10.0|
|      |(), ()  	                         |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 3    |       |                    17.7|      X      |                    14.7|
|      |(), ()	                                 |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4    |               |                265928.0|       247406|                513334.0|
|      | (. .), ,                               |                        |             |                        |
|      |  :                                             |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.1  | ,          |                260605.0|       198987|                459592.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.2  |  ,         |                    60.0|         6183|                  6243.0|
|      |,                                    |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.3  |    ,         |                  5263.0|        42236|                 47499.0|
|      |   ,       |                        |             |                        |
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
| 4.4  |                       |                     0.0|             |                     0.0|
+------+---------------------------------------------------------+------------------------+-------------+------------------------+
 "":

       1.  ()      
       (. .),            2133377,    :
                                          -----------------
                    1.1.             1087378;
                                           ----------------
                    1.2.               842565;
                                                 -----------------
                    1.3.       
                          ,               104652;
                                                               -----------------
                    1.4.               98782;
                                     -----------------

       2.  ()      
        (. .),             1934889,    :
                                           ------------------
                    2.1.                   0;
                                                   -----------------
                    2.2.             1505313;
                                        -----------------
                    2.3.               391579;
                                                 ------------------
                    2.4.       
                          ,                32389;
                                                               ------------------
                    2.5.                5608;
                                     -----------------


                                       ..

				 ..

                                            ..



 ..
:221-00-10, 123

17.06.2010
   .0409808 :29374
                    :7667
  (.PAK):04.03.2010









